อันดับ ทีม
1 คาร์ลสรูห์ เอสซี คาร์ลสรูห์ เอสซี
2 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์
3 วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค
4 พรูเบน มุนสเตอร์ พรูเบน มุนสเตอร์
5 ไฮน์เดนเฮลม์ ไฮน์เดนเฮลม์
6 ชามนิตเซอร์ ชามนิตเซอร์
7 เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน
8 แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น
9 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง อุนเตอร์ฮัคกิ้ง
10 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี เฮลเลนเชอร์ เอฟซี
11 ซาบรุคเค่น ซาบรุคเค่น
12 คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค
13 ฮันซ่า รอสต๊อค ฮันซ่า รอสต๊อค
14 ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ
15 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต  2 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2
16 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์  (เยาวชน) โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน)
17 สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส
18 ดาร์มสตัดท์ ดาร์มสตัดท์
19 เอสวี  บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03
20 อเลมานเนีย อาเค่น อเลมานเนีย อาเค่น
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 23 10 5 79 69 27 0 60.5 26.3 13.2 1.8 0.7 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 22 10 6 76 59 32 0 57.9 26.3 15.8 1.6 0.8 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
38 22 7 9 73 64 35 0 57.9 18.4 23.7 1.7 0.9 เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 20 12 6 72 63 33 0 52.6 31.6 15.8 1.7 0.9 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ?
38 21 9 8 72 69 47 0 55.3 23.7 21.1 1.8 1.2 เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
38 15 10 13 55 56 47 0 39.5 26.3 34.2 1.5 1.2 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ?
38 11 18 9 51 51 51 0 28.9 47.4 23.7 1.3 1.3 แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 14 9 15 51 45 45 0 36.8 23.7 39.5 1.2 1.2 แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 14 9 15 51 48 55 0 36.8 23.7 39.5 1.3 1.4 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 12 10 16 46 37 50 0 31.6 26.3 42.1 1.0 1.3 เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 12 9 17 45 52 62 0 31.6 23.7 44.7 1.4 1.6 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 11 11 16 44 41 44 0 28.9 28.9 42.1 1.1 1.2 เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ ?
38 11 11 16 44 39 52 0 28.9 28.9 42.1 1.0 1.4 แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ ?
38 11 11 16 44 44 58 0 28.9 28.9 42.1 1.2 1.5 เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ?
38 11 10 17 43 35 42 0 28.9 26.3 44.7 0.9 1.1 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 9 14 15 41 39 58 0 23.7 36.8 39.5 1.0 1.5 แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 10 10 18 40 39 48 0 26.3 26.3 47.4 1.0 1.3 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ?
38 8 14 16 38 32 46 0 21.1 36.8 42.1 0.8 1.2 เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
38 9 10 19 37 32 54 0 23.7 26.3 50.0 0.8 1.4 เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 7 10 21 31 40 68 0 18.4 26.3 55.3 1.1 1.8 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation