อันดับ ทีม
1 ไฮน์เดนเฮลม์ ไฮน์เดนเฮลม์
2 แอร์เบ ไลป์ซิก แอร์เบ ไลป์ซิก
3 ดาร์มสตัดท์ ดาร์มสตัดท์
4 เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน
5 วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค
6 พรูเบน มุนสเตอร์ พรูเบน มุนสเตอร์
7 เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก
8 สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส
9 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี เฮลเลนเชอร์ เอฟซี
10 ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ
11 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก
12 ชามนิตเซอร์ ชามนิตเซอร์
13 ฮันซ่า รอสต๊อค ฮันซ่า รอสต๊อค
14 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์  (เยาวชน) โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน)
15 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต  2 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2
16 โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล
17 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง อุนเตอร์ฮัคกิ้ง
18 เอสวี  เอลเวอร์เบริ์ก เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก
19 แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น
20 ซาบรุคเค่น ซาบรุคเค่น
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 23 10 5 79 59 25 0 60.5 26.3 13.2 1.6 0.7 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ?
38 24 7 7 79 65 34 0 63.2 18.4 18.4 1.7 0.9 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 21 9 8 72 58 29 0 55.3 23.7 21.1 1.5 0.8 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
38 15 11 12 56 43 44 0 39.5 28.9 31.6 1.1 1.2 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ?
38 15 10 13 55 50 39 0 39.5 26.3 34.2 1.3 1.0 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ?
38 13 14 11 53 55 50 0 34.2 36.8 28.9 1.4 1.3 แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ?
38 13 13 12 52 43 43 0 34.2 34.2 31.6 1.1 1.1 เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ?
38 13 12 13 51 45 46 0 34.2 31.6 34.2 1.2 1.2 ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ ?
38 14 9 15 51 50 55 0 36.8 23.7 39.5 1.3 1.4 ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ?
38 14 8 16 50 53 49 0 36.8 21.1 42.1 1.4 1.3 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ?
38 12 13 13 49 51 51 0 31.6 34.2 34.2 1.3 1.3 ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ ?
38 12 13 13 49 43 46 0 31.6 34.2 34.2 1.1 1.2 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ ?
38 13 10 15 49 45 55 0 34.2 26.3 39.5 1.2 1.4 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ ?
38 12 10 16 46 47 55 0 31.6 26.3 42.1 1.2 1.4 เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ?
38 12 10 16 46 45 54 0 31.6 26.3 42.1 1.2 1.4 เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ?
38 10 15 13 45 42 38 0 26.3 39.5 34.2 1.1 1.0 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ?
38 11 10 17 43 50 65 0 28.9 26.3 44.7 1.3 1.7 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
38 10 10 18 40 32 54 0 26.3 26.3 47.4 0.8 1.4 เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ ?
38 9 10 19 37 39 58 0 23.7 26.3 50.0 1.0 1.5 เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ?
38 8 8 22 32 38 63 0 21.1 21.1 57.9 1.0 1.7 แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation