อันดับ ทีม
1 ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์
2 ฮันซ่า รอสต๊อค ฮันซ่า รอสต๊อค
3 ดินาโม เดรสเดน ดินาโม เดรสเดน
4 เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน
5 ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ
6 ซาบรุคเค่น ซาบรุคเค่น
7 คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค
8 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก
9 ไฮน์เดนเฮลม์ ไฮน์เดนเฮลม์
10 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต  2 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2
11 ทียูเอสโคเบลนซ์ ทียูเอสโคเบลนซ์
12 เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น
13 เอสวี  บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03
14 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง อุนเตอร์ฮัคกิ้ง
15 คาร์ล ไซส์ เยน่า คาร์ล ไซส์ เยน่า
16 วีเอฟอาร์ อาเล่น วีเอฟอาร์ อาเล่น
17 ร็อต-ไวน์ อาห์เล่น ร็อต-ไวน์ อาห์เล่น
18 แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น
19 แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน)
20 บาเยิร์นมิวนิค  (เยาวชน) บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน)
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 26 7 5 85 81 22 0 68.4 18.4 13.2 2.1 0.6 เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 24 6 8 78 70 36 0 63.2 15.8 21.1 1.8 0.9 แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 19 8 11 65 55 37 0 50.0 21.1 28.9 1.4 1.0 ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
38 18 10 10 64 55 39 0 47.4 26.3 26.3 1.4 1.0 ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 18 7 13 61 63 45 0 47.4 18.4 34.2 1.7 1.2 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
38 17 8 13 59 61 51 0 44.7 21.1 34.2 1.6 1.3 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 16 9 13 57 52 45 0 42.1 23.7 34.2 1.4 1.2 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 13 13 12 52 35 41 0 34.2 34.2 31.6 0.9 1.1 ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 14 9 15 51 59 58 0 36.8 23.7 39.5 1.6 1.5 ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ?
38 12 15 11 51 48 48 0 31.6 39.5 28.9 1.3 1.3 แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ?
38 13 10 15 49 38 46 0 34.2 26.3 39.5 1.0 1.2 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 11 13 14 46 43 46 0 28.9 34.2 36.8 1.1 1.2 ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ ?
38 12 10 16 46 39 47 0 31.6 26.3 42.1 1.0 1.2 เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ ?
38 11 12 15 45 39 55 0 28.9 31.6 39.5 1.0 1.4 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ?
38 11 11 16 44 43 62 0 28.9 28.9 42.1 1.1 1.6 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ?
38 9 14 15 41 40 52 0 23.7 36.8 39.5 1.1 1.4 ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ แพ้ ?
38 11 9 18 39 45 69 0 28.9 23.7 47.4 1.2 1.8 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 9 10 19 37 46 66 0 23.7 26.3 50.0 1.2 1.7 แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
38 8 12 18 36 33 56 0 21.1 31.6 47.4 0.9 1.5 แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ?
38 7 9 22 30 30 54 0 18.4 23.7 57.9 0.8 1.4 แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation