อันดับ ทีม
1 ดินาโม เดรสเดน ดินาโม เดรสเดน
2 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา
3 เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส
4 มักเดเบิร์ก มักเดเบิร์ก
5 วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค
6 ชามนิตเซอร์ ชามนิตเซอร์
7 เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส
8 ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ
9 พรูเบน มุนสเตอร์ พรูเบน มุนสเตอร์
10 ฮันซ่า รอสต๊อค ฮันซ่า รอสต๊อค
11 ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์
12 เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน)
13 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี เฮลเลนเชอร์ เอฟซี
14 โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล
15 วีเอฟอาร์ อาเล่น วีเอฟอาร์ อาเล่น
16 เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน
17 แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน)
18 สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส
19 เอเนอร์กี้ ค็อตบุส เอเนอร์กี้ ค็อตบุส
20 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต  2 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 21 15 2 78 75 35 0 55.3 39.5 5.3 2.0 0.9 เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
38 19 13 6 70 42 21 0 50.0 34.2 15.8 1.1 0.6 ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
38 16 16 6 64 43 25 0 42.1 42.1 15.8 1.1 0.7 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 14 14 10 56 49 37 0 36.8 36.8 26.3 1.3 1.0 เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
38 14 14 10 56 46 41 0 36.8 36.8 26.3 1.2 1.1 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 15 10 13 55 52 46 0 39.5 26.3 34.2 1.4 1.2 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 14 12 12 54 58 47 0 36.8 31.6 31.6 1.5 1.2 แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 14 8 16 50 47 50 0 36.8 21.1 42.1 1.2 1.3 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
38 12 13 13 49 43 41 0 31.6 34.2 34.2 1.1 1.1 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 12 13 13 49 42 48 0 31.6 34.2 34.2 1.1 1.3 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 14 7 17 49 56 69 0 36.8 18.4 44.7 1.5 1.8 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
38 12 12 14 48 48 47 0 31.6 31.6 36.8 1.3 1.2 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 13 9 16 48 48 48 0 34.2 23.7 42.1 1.3 1.3 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 12 12 14 48 44 47 0 31.6 31.6 36.8 1.2 1.2 เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ แพ้ ?
38 10 14 14 44 35 40 0 26.3 36.8 36.8 0.9 1.1 เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 9 16 13 43 35 48 0 23.7 42.1 34.2 0.9 1.3 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 11 10 17 43 42 56 0 28.9 26.3 44.7 1.1 1.5 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 11 10 17 43 38 52 0 28.9 26.3 44.7 1.0 1.4 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 9 14 15 41 32 52 0 23.7 36.8 39.5 0.8 1.4 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 7 10 21 31 38 63 0 18.4 26.3 55.3 1.0 1.7 เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation