อันดับ ทีม
1 เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น
2 วีเอฟอาร์ อาเล่น วีเอฟอาร์ อาเล่น
3 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก
4 ไฮน์เดนเฮลม์ ไฮน์เดนเฮลม์
5 ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ
6 แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น
7 วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค
8 คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค
9 ชามนิตเซอร์ ชามนิตเซอร์
10 ซาบรุคเค่น ซาบรุคเค่น
11 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต  2 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2
12 พรูเบน มุนสเตอร์ พรูเบน มุนสเตอร์
13 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์
14 ดาร์มสตัดท์ ดาร์มสตัดท์
15 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง อุนเตอร์ฮัคกิ้ง
16 เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน
17 เอสวี  บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03
18 คาร์ล ไซส์ เยน่า คาร์ล ไซส์ เยน่า
19 ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น
20 แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน)
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 19 9 10 66 57 42 0 50.0 23.7 26.3 1.5 1.1 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 18 10 10 64 50 42 0 47.4 26.3 26.3 1.3 1.1 เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ?
38 16 13 9 61 55 41 0 42.1 34.2 23.7 1.4 1.1 เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ?
38 16 12 10 60 48 36 0 42.1 31.6 26.3 1.3 0.9 เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ?
38 15 14 9 59 54 41 0 39.5 36.8 23.7 1.4 1.1 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 13 18 7 57 55 47 0 34.2 47.4 18.4 1.4 1.2 เสมอ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ?
38 14 13 11 55 46 35 0 36.8 34.2 28.9 1.2 0.9 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 15 10 13 55 49 41 0 39.5 26.3 34.2 1.3 1.1 แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 15 10 13 55 47 43 0 39.5 26.3 34.2 1.2 1.1 เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 13 15 10 54 61 51 0 34.2 39.5 26.3 1.6 1.3 เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ?
38 12 14 12 50 44 47 0 31.6 36.8 31.6 1.2 1.2 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ ?
38 12 14 12 50 40 44 0 31.6 36.8 31.6 1.1 1.2 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
38 12 14 12 50 51 57 0 31.6 36.8 31.6 1.3 1.5 แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 12 13 13 49 51 47 0 31.6 34.2 34.2 1.3 1.2 เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ?
38 12 8 18 44 63 59 0 31.6 21.1 47.4 1.7 1.6 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 10 14 14 44 40 48 0 26.3 36.8 36.8 1.1 1.3 ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ?
38 11 11 16 44 44 59 0 28.9 28.9 42.1 1.2 1.6 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
38 9 12 17 39 39 59 0 23.7 31.6 44.7 1.0 1.6 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
38 8 14 16 38 33 47 0 21.1 36.8 42.1 0.9 1.2 เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 4 10 24 22 29 70 0 10.5 26.3 63.2 0.8 1.8 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation