อันดับ ทีม
1 วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค
2 คาร์ลสรูห์ เอสซี คาร์ลสรูห์ เอสซี
3 เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน
4 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี เฮลเลนเชอร์ เอฟซี
5 เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส
6 ฮันซ่า รอสต๊อค ฮันซ่า รอสต๊อค
7 ซวิคเกา ซวิคเกา
8 พรูเบน มุนสเตอร์ พรูเบน มุนสเตอร์
9 ไกเซอร์สเลาเทิร์น ไกเซอร์สเลาเทิร์น
10 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง อุนเตอร์ฮัคกิ้ง
11 เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05 เออร์ดิงเกิน เคเอฟซี 05
12 ทีเอสวี 1860 มิวนิค ทีเอสวี 1860 มิวนิค
13 เอสวี เม็พเพ่น เอสวี เม็พเพ่น
14 คาร์ล ไซส์ เยน่า คาร์ล ไซส์ เยน่า
15 เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส
16 ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์
17 เอเนอร์กี้ ค็อตบุส เอเนอร์กี้ ค็อตบุส
18 สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้
19 ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์
20 วีเอฟอาร์ อาเล่น วีเอฟอาร์ อาเล่น
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 22 10 6 76 56 31 0 57.9 26.3 15.8 1.5 0.8 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 20 11 7 71 64 38 0 52.6 28.9 18.4 1.7 1.0 เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
38 22 4 12 70 71 47 0 57.9 10.5 31.6 1.9 1.2 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 19 9 10 66 47 34 0 50.0 23.7 26.3 1.2 0.9 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 16 9 13 57 56 45 0 42.1 23.7 34.2 1.5 1.2 เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 14 13 11 55 47 46 0 36.8 34.2 28.9 1.2 1.2 แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ ?
38 14 10 14 52 49 47 0 36.8 26.3 36.8 1.3 1.2 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 15 7 16 52 48 50 0 39.5 18.4 42.1 1.3 1.3 ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 13 12 13 51 49 51 0 34.2 31.6 34.2 1.3 1.3 เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 11 15 12 48 53 46 0 28.9 39.5 31.6 1.4 1.2 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 14 6 18 48 47 62 0 36.8 15.8 47.4 1.2 1.6 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
38 12 11 15 47 48 52 0 31.6 28.9 39.5 1.3 1.4 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 13 8 17 47 48 53 0 34.2 21.1 44.7 1.3 1.4 แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ?
38 11 13 14 46 48 57 0 28.9 34.2 36.8 1.3 1.5 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 9 18 11 45 38 39 0 23.7 47.4 28.9 1.0 1.0 เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 10 15 13 45 48 54 0 26.3 39.5 34.2 1.3 1.4 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ?
38 12 9 17 45 51 58 0 31.6 23.7 44.7 1.3 1.5 เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ?
38 9 13 16 40 31 46 0 23.7 34.2 42.1 0.8 1.2 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 9 12 17 39 38 64 0 23.7 31.6 44.7 1.0 1.7 แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
38 6 13 19 31 45 62 0 15.8 34.2 50.0 1.2 1.6 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation