อันดับ ทีม
1 ยูเนี่ยน เบอร์ลิน ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
2 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ
3 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 เอสซี พาเดอร์บอร์น 07
4 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง อุนเตอร์ฮัคกิ้ง
5 บาเยิร์นมิวนิค  (เยาวชน) บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน)
6 คิกเกอร์ เอ็มเดน คิกเกอร์ เอ็มเดน
7 คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค
8 เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น
9 ดินาโม เดรสเดน ดินาโม เดรสเดน
10 ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ
11 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต  2 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2
12 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา
13 ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์
14 วัปเปอร์ทาเลอร์ เอสวี โบรุสเซีย วัปเปอร์ทาเลอร์ เอสวี โบรุสเซีย
15 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก
16 คาร์ล ไซส์ เยน่า คาร์ล ไซส์ เยน่า
17 แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน)
18 แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น
19 วีเอฟอาร์ อาเล่น วีเอฟอาร์ อาเล่น
20 สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 22 12 4 78 59 23 0 57.9 31.6 10.5 1.6 0.6 แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ?
38 20 9 9 69 54 33 0 52.6 23.7 23.7 1.4 0.9 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 20 8 10 68 68 38 0 52.6 21.1 26.3 1.8 1.0 แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 20 7 11 67 57 46 0 52.6 18.4 28.9 1.5 1.2 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 14 17 7 59 54 38 0 36.8 44.7 18.4 1.4 1.0 แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ?
38 16 11 11 59 45 44 0 42.1 28.9 28.9 1.2 1.2 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 12 16 10 52 40 35 0 31.6 42.1 26.3 1.1 0.9 แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ ?
38 12 14 12 50 58 52 0 31.6 36.8 31.6 1.5 1.4 ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ?
38 13 11 14 50 46 46 0 34.2 28.9 36.8 1.2 1.2 แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
38 13 11 14 50 46 48 0 34.2 28.9 36.8 1.2 1.3 แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ?
38 13 10 15 49 61 50 0 34.2 26.3 39.5 1.6 1.3 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
38 12 12 14 48 43 43 0 31.6 31.6 36.8 1.1 1.1 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ?
38 12 9 17 45 46 51 0 31.6 23.7 44.7 1.2 1.3 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
38 11 12 15 45 36 45 0 28.9 31.6 39.5 0.9 1.2 เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
38 11 12 15 45 37 51 0 28.9 31.6 39.5 1.0 1.3 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 10 11 17 41 41 59 0 26.3 28.9 44.7 1.1 1.6 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ ?
38 10 10 18 40 49 58 0 26.3 26.3 47.4 1.3 1.5 แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ?
38 10 10 18 40 40 65 0 26.3 26.3 47.4 1.1 1.7 ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ?
38 8 15 15 39 38 60 0 21.1 39.5 39.5 1.0 1.6 แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 7 11 20 32 38 71 0 18.4 28.9 52.6 1.0 1.9 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation