อันดับ ทีม
1 วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค
2 แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา
3 อิงโกลสตัดท์ อิงโกลสตัดท์
4 ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์
5 คาร์ล ไซส์ เยน่า คาร์ล ไซส์ เยน่า
6 ไฮน์เดนเฮลม์ ไฮน์เดนเฮลม์
7 คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค
8 บาเยิร์นมิวนิค  (เยาวชน) บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน)
9 ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ
10 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต  2 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2
11 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง อุนเตอร์ฮัคกิ้ง
12 ดินาโม เดรสเดน ดินาโม เดรสเดน
13 แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน)
14 เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น
15 เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน
16 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก
17 แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น แวคเกอร์บวร์กเฮาเซ่น
18 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์  (เยาวชน) โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน)
19 โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล
20 วัปเปอร์ทาเลอร์ เอสวี โบรุสเซีย วัปเปอร์ทาเลอร์ เอสวี โบรุสเซีย
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 20 9 9 69 55 37 0 52.6 23.7 23.7 1.4 1.0 แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 20 8 10 68 57 41 0 52.6 21.1 26.3 1.5 1.1 ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ?
38 18 10 10 64 72 46 0 47.4 26.3 26.3 1.9 1.2 แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
38 17 11 10 62 55 37 0 44.7 28.9 26.3 1.4 1.0 ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ?
38 16 12 10 60 54 44 0 42.1 31.6 26.3 1.4 1.2 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ?
38 17 8 13 59 66 56 0 44.7 21.1 34.2 1.7 1.5 แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ?
38 15 12 11 57 55 35 0 39.5 31.6 28.9 1.4 0.9 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 15 9 14 54 55 65 0 39.5 23.7 36.8 1.4 1.7 ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ?
38 14 11 13 53 41 41 0 36.8 28.9 34.2 1.1 1.1 แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ?
38 16 4 18 52 53 50 0 42.1 10.5 47.4 1.4 1.3 ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ?
38 13 11 14 50 52 52 0 34.2 28.9 36.8 1.4 1.4 เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 14 8 16 50 39 46 0 36.8 21.1 42.1 1.0 1.2 เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
38 13 8 17 47 49 54 0 34.2 21.1 44.7 1.3 1.4 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 11 14 13 47 54 63 0 28.9 36.8 34.2 1.4 1.7 แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ?
38 13 8 17 47 52 64 0 34.2 21.1 44.7 1.4 1.7 แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
38 11 13 14 46 43 48 0 28.9 34.2 36.8 1.1 1.3 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
38 13 7 18 46 45 64 0 34.2 18.4 47.4 1.2 1.7 ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ?
38 11 6 21 39 43 58 0 28.9 15.8 55.3 1.1 1.5 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 9 11 18 38 43 61 0 23.7 28.9 47.4 1.1 1.6 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 10 8 20 38 40 61 0 26.3 21.1 52.6 1.1 1.6 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation