อันดับ ทีม
1 อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์
2 เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก เอ็มเอสเฟาดุ๊ยส์บวร์ก
3 โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล
4 สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส
5 ชามนิตเซอร์ ชามนิตเซอร์
6 ดินาโม เดรสเดน ดินาโม เดรสเดน
7 เอเนอร์กี้ ค็อตบุส เอเนอร์กี้ ค็อตบุส
8 พรูเบน มุนสเตอร์ พรูเบน มุนสเตอร์
9 เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน
10 เฮลเลนเชอร์ เอฟซี เฮลเลนเชอร์ เอฟซี
11 วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค
12 ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ
13 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต  2 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2
14 ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์
15 เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส
16 เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน)
17 ฮันซ่า รอสต๊อค ฮันซ่า รอสต๊อค
18 อุนเตอร์ฮัคกิ้ง อุนเตอร์ฮัคกิ้ง
19 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์  (เยาวชน) โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน)
20 เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก เอสเอสวียาห์นเรเกนสบวร์ก
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 22 8 8 74 75 41 0 57.9 21.1 21.1 2.0 1.1 ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ?
38 20 11 7 71 63 40 0 52.6 28.9 18.4 1.7 1.1 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
38 18 13 7 67 53 30 0 47.4 34.2 18.4 1.4 0.8 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 18 11 9 65 61 47 0 47.4 28.9 23.7 1.6 1.2 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 17 8 13 59 44 36 0 44.7 21.1 34.2 1.2 0.9 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ?
38 16 8 14 56 52 48 0 42.1 21.1 36.8 1.4 1.3 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 15 11 12 56 50 50 0 39.5 28.9 31.6 1.3 1.3 แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 15 9 14 54 53 49 0 39.5 23.7 36.8 1.4 1.3 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 15 8 15 53 54 44 0 39.5 21.1 39.5 1.4 1.2 เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ?
38 15 8 15 53 51 53 0 39.5 21.1 39.5 1.3 1.4 เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 14 10 14 52 49 51 0 36.8 26.3 36.8 1.3 1.3 เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ ?
38 14 9 15 51 47 54 0 36.8 23.7 39.5 1.2 1.4 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ?
38 13 8 17 47 48 57 0 34.2 21.1 44.7 1.3 1.5 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 12 10 16 46 38 47 0 31.6 26.3 42.1 1.0 1.2 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 12 10 16 46 39 60 0 31.6 26.3 42.1 1.0 1.6 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 10 12 16 42 43 52 0 26.3 31.6 42.1 1.1 1.4 เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
38 11 8 19 41 54 68 0 28.9 21.1 50.0 1.4 1.8 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 11 8 19 41 51 67 0 28.9 21.1 50.0 1.3 1.8 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 8 15 15 39 41 51 0 21.1 39.5 39.5 1.1 1.3 เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 8 7 23 31 44 65 0 21.1 18.4 60.5 1.2 1.7 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation