อันดับ ทีม
1 ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส
2 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้
3 บริสตอล โรเวอร์ส บริสตอล โรเวอร์ส
4 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์
5 พอร์ทเวล พอร์ทเวล
6 สวินดอน ทาวน์ สวินดอน ทาวน์
7 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์
8 ซัตตั้น ยูไนเต็ด ซัตตั้น ยูไนเต็ด
9 ทรานเมียร์ โรเวอร์ ทรานเมียร์ โรเวอร์
10 ซอลฟอร์ด ซิตี้ ซอลฟอร์ด ซิตี้
11 นิวพอร์ต เคาน์ตี้ นิวพอร์ต เคาน์ตี้
12 คราวเลย์ ทาวน์ คราวเลย์ ทาวน์
13 เลย์ตัน โอเรียนท์ เลย์ตัน โอเรียนท์
14 แบรดฟอร์ด ซิตี้ แบรดฟอร์ด ซิตี้
15 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
16 วอลซอลล์ วอลซอลล์
17 ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด
18 โรชเดล โรชเดล
19 ฮาโรเกต ทาวน์ ฮาโรเกต ทาวน์
20 คาร์ไลล์ยูไนเต็ด คาร์ไลล์ยูไนเต็ด
21 สตีฟเนจ โบโรห์ สตีฟเนจ โบโรห์
22 บาร์โรว์ บาร์โรว์
23 โอลด์แฮม แอทเลติก โอลด์แฮม แอทเลติก
24 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด สคันธอร์ป ยูไนเต็ด
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
46 23 15 8 84 75 44 0 50.0 32.6 17.4 1.6 1.0 แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ?
46 23 15 8 84 65 41 0 50.0 32.6 17.4 1.4 0.9 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ?
46 23 11 12 80 71 49 0 50.0 23.9 26.1 1.5 1.1 เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
46 23 11 12 80 60 38 0 50.0 23.9 26.1 1.3 0.8 เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
46 22 12 12 78 67 46 0 47.8 26.1 26.1 1.5 1.0 ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 22 11 13 77 77 54 0 47.8 23.9 28.3 1.7 1.2 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 22 11 13 77 67 52 0 47.8 23.9 28.3 1.5 1.1 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ?
46 22 10 14 76 69 53 0 47.8 21.7 30.4 1.5 1.2 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
46 21 12 13 75 53 40 0 45.7 26.1 28.3 1.2 0.9 เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 19 13 14 70 60 46 0 41.3 28.3 30.4 1.3 1.0 ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ แพ้ ?
46 19 12 15 69 67 58 0 41.3 26.1 32.6 1.5 1.3 ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 17 10 19 61 56 66 0 37.0 21.7 41.3 1.2 1.4 ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ?
46 14 16 16 58 62 47 0 30.4 34.8 34.8 1.3 1.0 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 14 16 16 58 53 55 0 30.4 34.8 34.8 1.2 1.2 เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 14 13 19 55 48 60 0 30.4 28.3 41.3 1.0 1.3 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
46 14 12 20 54 47 60 0 30.4 26.1 43.5 1.0 1.3 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ?
46 14 12 20 54 44 64 0 30.4 26.1 43.5 1.0 1.4 เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 12 17 17 53 51 59 0 26.1 37.0 37.0 1.1 1.3 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 14 11 21 53 64 75 0 30.4 23.9 45.7 1.4 1.6 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 14 11 21 53 39 62 0 30.4 23.9 45.7 0.8 1.3 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 11 14 21 47 45 68 0 23.9 30.4 45.7 1.0 1.5 ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 10 14 22 44 44 57 0 21.7 30.4 47.8 1.0 1.2 ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 9 11 26 38 46 75 0 19.6 23.9 56.5 1.0 1.6 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ?
46 4 14 28 26 29 90 0 8.7 30.4 60.9 0.6 2.0 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation