อันดับ ทีม
1 จิลลิ่งแฮม จิลลิ่งแฮม
2 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด
3 พอร์ทเวล พอร์ทเวล
4 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
5 เชลแน่ม ทาวน์ เชลแน่ม ทาวน์
6 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์
7 แบรดฟอร์ด ซิตี้ แบรดฟอร์ด ซิตี้
8 เชสเตอร์ฟิลด์ เชสเตอร์ฟิลด์
9 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
10 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้
11 เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด
12 โรชเดล โรชเดล
13 ฟลีตวู้ด ทาวน์ ฟลีตวู้ด ทาวน์
14 บริสตอล โรเวอร์ส บริสตอล โรเวอร์ส
15 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
16 มอร์แคมบ์ มอร์แคมบ์
17 ยอร์ค ซิตี้ ยอร์ค ซิตี้
18 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ แอคคริงตัน สแตนลี่ย์
19 ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด
20 เอเอฟซี วิมเบิลดัน เอเอฟซี วิมเบิลดัน
21 พลีมัธ อาร์ไกล์ พลีมัธ อาร์ไกล์
22 ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์
23 บาร์เน็ต บาร์เน็ต
24 อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ อัลเดอร์ช็อต ทาวน์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
46 23 14 9 83 66 39 0 50.0 30.4 19.6 1.4 0.8 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 24 7 15 79 74 59 0 52.2 15.2 32.6 1.6 1.3 แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 21 15 10 78 87 52 0 45.7 32.6 21.7 1.9 1.1 เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ ?
46 22 10 14 76 71 65 0 47.8 21.7 30.4 1.5 1.4 เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
46 20 15 11 75 58 51 0 43.5 32.6 23.9 1.3 1.1 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ?
46 21 10 15 73 64 55 0 45.7 21.7 32.6 1.4 1.2 แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ?
46 18 15 13 69 63 52 0 39.1 32.6 28.3 1.4 1.1 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ ?
46 18 13 15 67 60 45 0 39.1 28.3 32.6 1.3 1.0 เสมอ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 19 8 19 65 60 61 0 41.3 17.4 41.3 1.3 1.3 เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 18 10 18 64 63 62 0 39.1 21.7 39.1 1.4 1.3 แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
46 16 13 17 61 61 55 0 34.8 28.3 37.0 1.3 1.2 เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ?
46 16 13 17 61 68 70 0 34.8 28.3 37.0 1.5 1.5 ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ?
46 15 15 16 60 55 57 0 32.6 32.6 34.8 1.2 1.2 เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 16 12 18 60 60 69 0 34.8 26.1 39.1 1.3 1.5 ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ ?
46 17 9 20 60 50 60 0 37.0 19.6 43.5 1.1 1.3 ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ ?
46 15 13 18 58 55 61 0 32.6 28.3 39.1 1.2 1.3 เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 12 19 15 55 50 60 0 26.1 41.3 32.6 1.1 1.3 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 14 12 20 54 51 68 0 30.4 26.1 43.5 1.1 1.5 ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 13 14 19 53 55 62 0 28.3 30.4 41.3 1.2 1.3 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ?
46 14 11 21 53 54 76 0 30.4 23.9 45.7 1.2 1.7 แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ?
46 13 13 20 52 46 55 0 28.3 28.3 43.5 1.0 1.2 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
46 13 12 21 51 55 62 0 28.3 26.1 45.7 1.2 1.3 เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 13 12 21 51 47 59 0 28.3 26.1 45.7 1.0 1.3 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 11 15 20 48 42 60 0 23.9 32.6 43.5 0.9 1.3 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation