อันดับ ทีม
1 น็อตต์สเคาน์ตี้ น็อตต์สเคาน์ตี้
2 บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี
3 โรชเดล โรชเดล
4 มอร์แคมบ์ มอร์แคมบ์
5 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด
6 อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ อัลเดอร์ช็อต ทาวน์
7 ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์
8 เชสเตอร์ฟิลด์ เชสเตอร์ฟิลด์
9 บิวรี่ บิวรี่
10 พอร์ทเวล พอร์ทเวล
11 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์
12 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์
13 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
14 แบรดฟอร์ด ซิตี้ แบรดฟอร์ด ซิตี้
15 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ แอคคริงตัน สแตนลี่ย์
16 เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด
17 ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด
18 ครูว์ อเล็กซานดร้า ครูว์ อเล็กซานดร้า
19 แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์
20 ลินคอล์น ซิตี้ ลินคอล์น ซิตี้
21 บาร์เน็ต บาร์เน็ต
22 เชลแน่ม ทาวน์ เชลแน่ม ทาวน์
23 กริมสบี้ ทาวน์ กริมสบี้ ทาวน์
24 ดาร์ลิงตัน ดาร์ลิงตัน
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
46 27 12 7 93 96 31 0 58.7 26.1 15.2 2.1 0.7 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ?
46 25 8 13 83 61 44 0 54.3 17.4 28.3 1.3 1.0 แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 25 7 14 82 82 48 0 54.3 15.2 30.4 1.8 1.0 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 20 13 13 73 73 64 0 43.5 28.3 28.3 1.6 1.4 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 21 10 15 73 55 52 0 45.7 21.7 32.6 1.2 1.1 แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ แพ้ ?
46 20 12 14 72 69 56 0 43.5 26.1 30.4 1.5 1.2 เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 20 12 14 72 69 58 0 43.5 26.1 30.4 1.5 1.3 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 21 7 18 70 61 62 0 45.7 15.2 39.1 1.3 1.3 เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ?
46 19 12 15 69 54 59 0 41.3 26.1 32.6 1.2 1.3 แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ?
46 17 17 12 68 61 50 0 37.0 37.0 26.1 1.3 1.1 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 18 13 15 67 62 53 0 39.1 28.3 32.6 1.3 1.2 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 17 12 17 63 55 54 0 37.0 26.1 37.0 1.2 1.2 ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ?
46 17 11 18 62 71 71 0 37.0 23.9 39.1 1.5 1.5 เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 16 14 16 62 59 62 0 34.8 30.4 34.8 1.3 1.3 เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
46 18 7 21 61 62 74 0 39.1 15.2 45.7 1.3 1.6 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ?
46 17 8 21 59 54 65 0 37.0 17.4 45.7 1.2 1.4 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
46 14 15 17 57 64 55 0 30.4 32.6 37.0 1.4 1.2 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ?
46 15 10 21 55 68 73 0 32.6 21.7 45.7 1.5 1.6 แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ แพ้ ?
46 12 18 16 54 49 58 0 26.1 39.1 34.8 1.1 1.3 ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ?
46 13 11 22 50 42 65 0 28.3 23.9 47.8 0.9 1.4 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 12 12 22 48 47 63 0 26.1 26.1 47.8 1.0 1.4 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 10 18 18 48 54 71 0 21.7 39.1 39.1 1.2 1.5 เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ?
46 9 17 20 44 45 71 0 19.6 37.0 43.5 1.0 1.5 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 8 6 32 30 33 87 0 17.4 13.0 69.6 0.7 1.9 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation