อันดับ ทีม
1 วอลซอลล์ วอลซอลล์
2 ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด
3 สวินดอน ทาวน์ สวินดอน ทาวน์
4 มิลตัน คียนส์ ดอนส์ มิลตัน คียนส์ ดอนส์
5 ลินคอล์น ซิตี้ ลินคอล์น ซิตี้
6 บริสตอล โรเวอร์ส บริสตอล โรเวอร์ส
7 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์
8 สต็อคพอร์ท เคาน์ตี สต็อคพอร์ท เคาน์ตี
9 โรชเดล โรชเดล
10 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด
11 ดาร์ลิงตัน ดาร์ลิงตัน
12 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
13 น็อตต์สเคาน์ตี้ น็อตต์สเคาน์ตี้
14 บาร์เน็ต บาร์เน็ต
15 กริมสบี้ ทาวน์ กริมสบี้ ทาวน์
16 เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด
17 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์
18 เชสเตอร์ เอฟซี เชสเตอร์ เอฟซี
19 เร็กซ์แฮม เร็กซ์แฮม
20 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ แอคคริงตัน สแตนลี่ย์
21 บิวรี่ บิวรี่
22 แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์
23 บอสตัน ยูไนเต็ด บอสตัน ยูไนเต็ด
24 ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
46 25 14 7 89 66 34 0 54.3 30.4 15.2 1.4 0.7 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
46 26 10 10 88 65 40 0 56.5 21.7 21.7 1.4 0.9 แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ?
46 25 10 11 85 58 38 0 54.3 21.7 23.9 1.3 0.8 เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 25 9 12 84 76 58 0 54.3 19.6 26.1 1.7 1.3 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 21 11 14 74 70 59 0 45.7 23.9 30.4 1.5 1.3 เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ?
46 20 12 14 72 49 42 0 43.5 26.1 30.4 1.1 0.9 ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 18 17 11 71 68 46 0 39.1 37.0 23.9 1.5 1.0 ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
46 21 8 17 71 65 54 0 45.7 17.4 37.0 1.4 1.2 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ?
46 18 12 16 66 70 50 0 39.1 26.1 34.8 1.5 1.1 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ?
46 18 11 17 65 70 61 0 39.1 23.9 37.0 1.5 1.3 แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ ?
46 17 14 15 65 52 56 0 37.0 30.4 32.6 1.1 1.2 เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 16 14 16 62 52 47 0 34.8 30.4 34.8 1.1 1.0 เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 16 14 16 62 55 53 0 34.8 30.4 34.8 1.2 1.2 ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ ?
46 16 11 19 59 55 70 0 34.8 23.9 41.3 1.2 1.5 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 17 8 21 59 57 73 0 37.0 17.4 45.7 1.2 1.6 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ ?
46 14 13 19 55 45 53 0 30.4 28.3 41.3 1.0 1.2 เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ?
46 14 12 20 54 58 63 0 30.4 26.1 43.5 1.3 1.4 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ?
46 13 14 19 53 40 48 0 28.3 30.4 41.3 0.9 1.0 เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 13 12 21 51 43 65 0 28.3 26.1 45.7 0.9 1.4 แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
46 13 11 22 50 70 81 0 28.3 23.9 47.8 1.5 1.8 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 13 11 22 50 46 61 0 28.3 23.9 47.8 1.0 1.3 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ ?
46 12 12 22 48 55 77 0 26.1 26.1 47.8 1.2 1.7 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ?
46 12 10 24 46 51 80 0 26.1 21.7 52.2 1.1 1.7 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ?
46 7 14 25 35 36 63 0 15.2 30.4 54.3 0.8 1.4 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation