อันดับ ทีม
1 เชลแน่ม ทาวน์ เชลแน่ม ทาวน์
2 เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด
3 โบลตัน วอนเดอเรอส์ โบลตัน วอนเดอเรอส์
4 มอร์แคมบ์ มอร์แคมบ์
5 นิวพอร์ต เคาน์ตี้ นิวพอร์ต เคาน์ตี้
6 ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส
7 ทรานเมียร์ โรเวอร์ ทรานเมียร์ โรเวอร์
8 ซอลฟอร์ด ซิตี้ ซอลฟอร์ด ซิตี้
9 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้
10 คาร์ไลล์ยูไนเต็ด คาร์ไลล์ยูไนเต็ด
11 เลย์ตัน โอเรียนท์ เลย์ตัน โอเรียนท์
12 คราวเลย์ ทาวน์ คราวเลย์ ทาวน์
13 พอร์ทเวล พอร์ทเวล
14 สตีฟเนจ โบโรห์ สตีฟเนจ โบโรห์
15 แบรดฟอร์ด ซิตี้ แบรดฟอร์ด ซิตี้
16 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์
17 ฮาโรเกต ทาวน์ ฮาโรเกต ทาวน์
18 โอลด์แฮม แอทเลติก โอลด์แฮม แอทเลติก
19 วอลซอลล์ วอลซอลล์
20 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
21 บาร์โรว์ บาร์โรว์
22 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด สคันธอร์ป ยูไนเต็ด
23 เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด
24 กริมสบี้ ทาวน์ กริมสบี้ ทาวน์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
46 24 10 12 82 61 39 0 52.2 21.7 26.1 1.3 0.8 แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ?
46 24 8 14 80 73 49 0 52.2 17.4 30.4 1.6 1.1 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 23 10 13 79 59 50 0 50.0 21.7 28.3 1.3 1.1 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
46 23 9 14 78 69 58 0 50.0 19.6 30.4 1.5 1.3 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 20 13 13 73 57 42 0 43.5 28.3 28.3 1.2 0.9 แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ?
46 20 13 13 73 59 51 0 43.5 28.3 28.3 1.3 1.1 ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 20 13 13 73 55 50 0 43.5 28.3 28.3 1.2 1.1 แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 19 14 13 71 54 34 0 41.3 30.4 28.3 1.2 0.7 เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
46 18 16 12 70 71 50 0 39.1 34.8 26.1 1.5 1.1 เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ?
46 18 12 16 66 60 51 0 39.1 26.1 34.8 1.3 1.1 เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ?
46 17 10 19 61 53 55 0 37.0 21.7 41.3 1.2 1.2 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 16 13 17 61 56 62 0 34.8 28.3 37.0 1.2 1.3 ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ ?
46 17 9 20 60 57 57 0 37.0 19.6 43.5 1.2 1.2 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ?
46 14 18 14 60 41 41 0 30.4 39.1 30.4 0.9 0.9 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
46 16 11 19 59 48 53 0 34.8 23.9 41.3 1.0 1.2 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 13 19 14 58 57 55 0 28.3 41.3 30.4 1.2 1.2 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 16 9 21 57 52 61 0 34.8 19.6 45.7 1.1 1.3 เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ?
46 15 9 22 54 72 81 0 32.6 19.6 47.8 1.6 1.8 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 11 20 15 53 45 53 0 23.9 43.5 32.6 1.0 1.2 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 11 18 17 51 44 61 0 23.9 39.1 37.0 1.0 1.3 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
46 13 11 22 50 53 59 0 28.3 23.9 47.8 1.2 1.3 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 13 9 24 48 41 64 0 28.3 19.6 52.2 0.9 1.4 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 10 15 21 45 29 58 0 21.7 32.6 45.7 0.6 1.3 เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ?
46 10 13 23 43 37 69 0 21.7 28.3 50.0 0.8 1.5 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation