อันดับ ทีม
1 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
2 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์
3 บิวรี่ บิวรี่
4 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
5 เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด
6 สตีฟเนจ โบโรห์ สตีฟเนจ โบโรห์
7 พลีมัธ อาร์ไกล์ พลีมัธ อาร์ไกล์
8 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์
9 นิวพอร์ต เคาน์ตี้ นิวพอร์ต เคาน์ตี้
10 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้
11 มอร์แคมบ์ มอร์แคมบ์
12 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์
13 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
14 ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์
15 เอเอฟซี วิมเบิลดัน เอเอฟซี วิมเบิลดัน
16 พอร์ทสมัธ พอร์ทสมัธ
17 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ แอคคริงตัน สแตนลี่ย์
18 ยอร์ค ซิตี้ ยอร์ค ซิตี้
19 เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด
20 คาร์ไลล์ยูไนเต็ด คาร์ไลล์ยูไนเต็ด
21 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์
22 ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด
23 เชลแน่ม ทาวน์ เชลแน่ม ทาวน์
24 ทรานเมียร์ โรเวอร์ ทรานเมียร์ โรเวอร์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
46 28 10 8 94 69 39 0 60.9 21.7 17.4 1.5 0.8 ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 27 8 11 89 67 31 0 58.7 17.4 23.9 1.5 0.7 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 26 7 13 85 60 40 0 56.5 15.2 28.3 1.3 0.9 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 23 15 8 84 67 45 0 50.0 32.6 17.4 1.5 1.0 แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ?
46 24 12 10 84 54 38 0 52.2 26.1 21.7 1.2 0.8 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 20 12 14 72 62 54 0 43.5 26.1 30.4 1.3 1.2 ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ?
46 20 11 15 71 55 37 0 43.5 23.9 32.6 1.2 0.8 แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 19 11 16 68 54 44 0 41.3 23.9 34.8 1.2 1.0 ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ?
46 18 11 17 65 51 54 0 39.1 23.9 37.0 1.1 1.2 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 17 13 16 64 61 65 0 37.0 28.3 34.8 1.3 1.4 ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 17 12 17 63 53 52 0 37.0 26.1 37.0 1.2 1.1 ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 18 7 21 61 67 62 0 39.1 15.2 45.7 1.5 1.3 แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ?
46 15 16 15 61 50 49 0 32.6 34.8 32.6 1.1 1.1 เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 17 8 21 59 58 59 0 37.0 17.4 45.7 1.3 1.3 ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 14 16 16 58 54 60 0 30.4 34.8 34.8 1.2 1.3 แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ ?
46 14 15 17 57 52 54 0 30.4 32.6 37.0 1.1 1.2 ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ?
46 15 11 20 56 58 77 0 32.6 23.9 43.5 1.3 1.7 ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ?
46 11 19 16 52 46 51 0 23.9 41.3 34.8 1.0 1.1 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ?
46 13 12 21 51 61 66 0 28.3 26.1 45.7 1.3 1.4 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
46 14 8 24 50 56 74 0 30.4 17.4 52.2 1.2 1.6 แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 13 9 24 48 38 62 0 28.3 19.6 52.2 0.8 1.3 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 12 9 25 45 39 70 0 26.1 19.6 54.3 0.8 1.5 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ ?
46 9 14 23 41 40 67 0 19.6 30.4 50.0 0.9 1.5 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ?
46 9 12 25 39 45 67 0 19.6 26.1 54.3 1.0 1.5 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation