อันดับ ทีม
1 เชสเตอร์ฟิลด์ เชสเตอร์ฟิลด์
2 สคันธอร์ป ยูไนเต็ด สคันธอร์ป ยูไนเต็ด
3 โรชเดล โรชเดล
4 ฟลีตวู้ด ทาวน์ ฟลีตวู้ด ทาวน์
5 เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด
6 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
7 ยอร์ค ซิตี้ ยอร์ค ซิตี้
8 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
9 ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์
10 พลีมัธ อาร์ไกล์ พลีมัธ อาร์ไกล์
11 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์
12 บิวรี่ บิวรี่
13 พอร์ทสมัธ พอร์ทสมัธ
14 นิวพอร์ต เคาน์ตี้ นิวพอร์ต เคาน์ตี้
15 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ แอคคริงตัน สแตนลี่ย์
16 เอเอฟซี วิมเบิลดัน เอเอฟซี วิมเบิลดัน
17 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้
18 เชลแน่ม ทาวน์ เชลแน่ม ทาวน์
19 มอร์แคมบ์ มอร์แคมบ์
20 ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด
21 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์
22 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
23 บริสตอล โรเวอร์ส บริสตอล โรเวอร์ส
24 ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
46 23 15 8 84 71 40 0 50.0 32.6 17.4 1.5 0.9 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 20 21 5 81 68 44 0 43.5 45.7 10.9 1.5 1.0 ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 24 9 13 81 69 48 0 52.2 19.6 28.3 1.5 1.0 เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 22 10 14 76 66 52 0 47.8 21.7 30.4 1.4 1.1 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ?
46 19 15 12 72 56 39 0 41.3 32.6 26.1 1.2 0.8 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
46 19 15 12 72 47 42 0 41.3 32.6 26.1 1.0 0.9 ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ?
46 18 17 11 71 52 41 0 39.1 37.0 23.9 1.1 0.9 เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ?
46 16 14 16 62 53 50 0 34.8 30.4 34.8 1.2 1.1 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 15 15 16 60 53 59 0 32.6 32.6 34.8 1.2 1.3 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 16 12 18 60 51 58 0 34.8 26.1 39.1 1.1 1.3 ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ ?
46 15 15 16 60 49 58 0 32.6 32.6 34.8 1.1 1.3 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 13 20 13 59 59 51 0 28.3 43.5 28.3 1.3 1.1 ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ ?
46 14 17 15 59 56 66 0 30.4 37.0 32.6 1.2 1.4 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ?
46 14 16 16 58 56 59 0 30.4 34.8 34.8 1.2 1.3 แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ?
46 14 15 17 57 54 56 0 30.4 32.6 37.0 1.2 1.2 แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 14 14 18 56 49 57 0 30.4 30.4 39.1 1.1 1.2 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ?
46 14 13 19 55 54 57 0 30.4 28.3 41.3 1.2 1.2 แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 13 16 17 55 53 63 0 28.3 34.8 37.0 1.2 1.4 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
46 13 15 18 54 52 64 0 28.3 32.6 39.1 1.1 1.4 แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ ?
46 14 11 21 53 50 56 0 30.4 23.9 45.7 1.1 1.2 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ?
46 13 14 19 53 42 57 0 28.3 30.4 41.3 0.9 1.2 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 12 14 20 50 46 54 0 26.1 30.4 43.5 1.0 1.2 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 12 14 20 50 43 54 0 26.1 30.4 43.5 0.9 1.2 เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 12 9 25 45 42 66 0 26.1 19.6 54.3 0.9 1.4 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation