อันดับ ทีม
1 พอร์ทสมัธ พอร์ทสมัธ
2 พลีมัธ อาร์ไกล์ พลีมัธ อาร์ไกล์
3 ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส
4 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์
5 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้
6 คาร์ไลล์ยูไนเต็ด คาร์ไลล์ยูไนเต็ด
7 แบล็คพูล แบล็คพูล
8 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
9 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
10 สตีฟเนจ โบโรห์ สตีฟเนจ โบโรห์
11 เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด
12 แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ แมนส์ฟิลด์ ทาวน์
13 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ แอคคริงตัน สแตนลี่ย์
14 กริมสบี้ ทาวน์ กริมสบี้ ทาวน์
15 บาร์เน็ต บาร์เน็ต
16 น็อตต์สเคาน์ตี้ น็อตต์สเคาน์ตี้
17 ครูว์ อเล็กซานดร้า ครูว์ อเล็กซานดร้า
18 มอร์แคมบ์ มอร์แคมบ์
19 คราวเลย์ ทาวน์ คราวเลย์ ทาวน์
20 เยโอวิล ทาวน์ เยโอวิล ทาวน์
21 เชลแน่ม ทาวน์ เชลแน่ม ทาวน์
22 นิวพอร์ต เคาน์ตี้ นิวพอร์ต เคาน์ตี้
23 ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด
24 เลย์ตัน โอเรียนท์ เลย์ตัน โอเรียนท์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
46 26 9 11 87 79 40 0 56.5 19.6 23.9 1.7 0.9 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 26 9 11 87 71 46 0 56.5 19.6 23.9 1.5 1.0 ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
46 25 10 11 85 85 55 0 54.3 21.7 23.9 1.8 1.2 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 20 17 9 77 70 43 0 43.5 37.0 19.6 1.5 0.9 ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 21 8 17 71 75 56 0 45.7 17.4 37.0 1.6 1.2 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 18 17 11 71 69 68 0 39.1 37.0 23.9 1.5 1.5 แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ?
46 18 16 12 70 69 46 0 39.1 34.8 26.1 1.5 1.0 แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
46 19 12 15 69 67 57 0 41.3 26.1 32.6 1.5 1.2 ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ?
46 19 12 15 69 58 53 0 41.3 26.1 32.6 1.3 1.2 เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
46 20 7 19 67 67 63 0 43.5 15.2 41.3 1.5 1.4 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 19 9 18 66 58 50 0 41.3 19.6 39.1 1.3 1.1 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 17 15 14 66 54 50 0 37.0 32.6 30.4 1.2 1.1 แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 17 14 15 65 59 56 0 37.0 30.4 32.6 1.3 1.2 ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 17 11 18 62 59 63 0 37.0 23.9 39.1 1.3 1.4 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 14 15 17 57 57 64 0 30.4 32.6 37.0 1.2 1.4 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 16 8 22 56 54 76 0 34.8 17.4 47.8 1.2 1.7 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 14 13 19 55 58 67 0 30.4 28.3 41.3 1.3 1.5 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
46 14 10 22 52 53 73 0 30.4 21.7 47.8 1.2 1.6 เสมอ ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 13 12 21 51 53 71 0 28.3 26.1 45.7 1.2 1.5 แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ ?
46 11 17 18 50 49 64 0 23.9 37.0 39.1 1.1 1.4 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 12 14 20 50 49 69 0 26.1 30.4 43.5 1.1 1.5 เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 12 12 22 48 51 73 0 26.1 26.1 47.8 1.1 1.6 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
46 11 13 22 46 54 75 0 23.9 28.3 47.8 1.2 1.6 เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 10 6 30 36 47 87 0 21.7 13.0 65.2 1.0 1.9 แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation