อันดับ ทีม
1 เชสเตอร์ฟิลด์ เชสเตอร์ฟิลด์
2 บิวรี่ บิวรี่
3 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
4 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์
5 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ แอคคริงตัน สแตนลี่ย์
6 ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด
7 สตีฟเนจ โบโรห์ สตีฟเนจ โบโรห์
8 จิลลิ่งแฮม จิลลิ่งแฮม
9 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด
10 ครูว์ อเล็กซานดร้า ครูว์ อเล็กซานดร้า
11 พอร์ทเวล พอร์ทเวล
12 อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
13 เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด
14 อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ อัลเดอร์ช็อต ทาวน์
15 แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์
16 เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด
17 นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์
18 เชลแน่ม ทาวน์ เชลแน่ม ทาวน์
19 แบรดฟอร์ด ซิตี้ แบรดฟอร์ด ซิตี้
20 เบอร์ตัน อัลเบี้ยน เบอร์ตัน อัลเบี้ยน
21 มอร์แคมบ์ มอร์แคมบ์
22 บาร์เน็ต บาร์เน็ต
23 ลินคอล์น ซิตี้ ลินคอล์น ซิตี้
24 สต็อคพอร์ท เคาน์ตี สต็อคพอร์ท เคาน์ตี
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
46 24 14 8 86 85 51 0 52.2 30.4 17.4 1.8 1.1 แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ?
46 23 12 11 81 82 50 0 50.0 26.1 23.9 1.8 1.1 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 22 14 10 80 69 50 0 47.8 30.4 21.7 1.5 1.1 เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 22 13 11 79 72 49 0 47.8 28.3 23.9 1.6 1.1 แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
46 18 19 9 73 73 55 0 39.1 41.3 19.6 1.6 1.2 เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
46 17 18 11 69 74 53 0 37.0 39.1 23.9 1.6 1.2 ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ ?
46 18 15 13 69 62 45 0 39.1 32.6 28.3 1.3 1.0 เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 17 17 12 68 67 57 0 37.0 37.0 26.1 1.5 1.2 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
46 17 15 14 66 75 60 0 37.0 32.6 30.4 1.6 1.3 เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ?
46 18 11 17 65 87 65 0 39.1 23.9 37.0 1.9 1.4 แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 17 14 15 65 54 49 0 37.0 30.4 32.6 1.2 1.1 เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 17 12 17 63 58 60 0 37.0 26.1 37.0 1.3 1.3 เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ?
46 16 13 17 61 62 56 0 34.8 28.3 37.0 1.3 1.2 เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ ?
46 14 19 13 61 54 54 0 30.4 41.3 28.3 1.2 1.2 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ?
46 14 13 19 55 59 73 0 30.4 28.3 41.3 1.3 1.6 เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
46 12 17 17 53 50 66 0 26.1 37.0 37.0 1.1 1.4 ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ?
46 11 19 16 52 63 71 0 23.9 41.3 34.8 1.4 1.5 แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ?
46 13 13 20 52 56 77 0 28.3 28.3 43.5 1.2 1.7 เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 15 7 24 52 43 68 0 32.6 15.2 52.2 0.9 1.5 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ?
46 12 15 19 51 56 70 0 26.1 32.6 41.3 1.2 1.5 ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ ?
46 13 12 21 51 54 73 0 28.3 26.1 45.7 1.2 1.6 ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
46 12 12 22 48 58 77 0 26.1 26.1 47.8 1.3 1.7 ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ?
46 13 8 25 47 45 81 0 28.3 17.4 54.3 1.0 1.8 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 9 14 23 41 48 96 0 19.6 30.4 50.0 1.0 2.1 เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation