อันดับ ทีม
1 เบรนท์ฟอร์ด เบรนท์ฟอร์ด
2 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้
3 วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส วีคอมบ์ วันเดอเรอร์ส
4 บิวรี่ บิวรี่
5 จิลลิ่งแฮม จิลลิ่งแฮม
6 โรชเดล โรชเดล
7 ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์
8 ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์
9 แบรดฟอร์ด ซิตี้ แบรดฟอร์ด ซิตี้
10 เชสเตอร์ฟิลด์ เชสเตอร์ฟิลด์
11 มอร์แคมบ์ มอร์แคมบ์
12 ดาร์ลิงตัน ดาร์ลิงตัน
13 ลินคอล์น ซิตี้ ลินคอล์น ซิตี้
14 ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด
15 อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ อัลเดอร์ช็อต ทาวน์
16 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ แอคคริงตัน สแตนลี่ย์
17 บาร์เน็ต บาร์เน็ต
18 พอร์ทเวล พอร์ทเวล
19 น็อตต์สเคาน์ตี้ น็อตต์สเคาน์ตี้
20 แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์
21 บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี
22 กริมสบี้ ทาวน์ กริมสบี้ ทาวน์
23 เชสเตอร์ เอฟซี เชสเตอร์ เอฟซี
24 ลูตัน ทาวน์ ลูตัน ทาวน์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
46 23 16 7 85 65 36 0 50.0 34.8 15.2 1.4 0.8 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 22 13 11 79 65 50 0 47.8 28.3 23.9 1.4 1.1 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
46 20 18 8 78 54 33 0 43.5 39.1 17.4 1.2 0.7 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ?
46 21 15 10 78 63 43 0 45.7 32.6 21.7 1.4 0.9 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ?
46 21 12 13 75 58 55 0 45.7 26.1 28.3 1.3 1.2 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
46 19 13 14 70 70 59 0 41.3 28.3 30.4 1.5 1.3 แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 17 18 11 69 61 44 0 37.0 39.1 23.9 1.3 1.0 เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ?
46 19 11 16 68 77 53 0 41.3 23.9 34.8 1.7 1.2 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
46 18 13 15 67 66 55 0 39.1 28.3 32.6 1.4 1.2 เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
46 16 15 15 63 62 57 0 34.8 32.6 32.6 1.3 1.2 เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
46 15 18 13 63 53 56 0 32.6 39.1 28.3 1.2 1.2 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 20 12 14 62 61 44 0 43.5 26.1 30.4 1.3 1.0 แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ?
46 14 17 15 59 53 52 0 30.4 37.0 32.6 1.2 1.1 เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 21 12 13 58 60 46 0 45.7 26.1 28.3 1.3 1.0 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
46 14 12 20 54 59 80 0 30.4 26.1 43.5 1.3 1.7 เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ?
46 13 11 22 50 42 59 0 28.3 23.9 47.8 0.9 1.3 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
46 11 15 20 48 56 74 0 23.9 32.6 43.5 1.2 1.6 ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ ?
46 13 9 24 48 44 66 0 28.3 19.6 52.2 1.0 1.4 เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ?
46 11 14 21 47 49 69 0 23.9 30.4 45.7 1.1 1.5 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
46 13 8 25 47 45 77 0 28.3 17.4 54.3 1.0 1.7 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ?
46 17 12 17 46 59 51 0 37.0 26.1 37.0 1.3 1.1 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
46 9 14 23 41 51 69 0 19.6 30.4 50.0 1.1 1.5 เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ?
46 8 13 25 37 43 81 0 17.4 28.3 54.3 0.9 1.8 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
46 13 17 16 26 58 65 0 28.3 37.0 34.8 1.3 1.4 เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation