กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตูนิเซีย 2 2 0 0 2 6
2 คอโมโรส 2 0 2 0 0 2
3 แกมเบีย 2 0 1 1 -1 1
4 มาดากัสการ์ 2 0 1 1 -1 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมร็อกโก 2 2 0 0 4 6
2 แอฟริกากลาง 2 1 0 1 0 3
3 กาบอง 2 1 0 1 -1 3
4 เลโซโท 2 0 0 2 -3 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อียิปต์ 2 2 0 0 7 6
2 เคปเวิร์ด 2 1 0 1 -1 3
3 มอริเตเนีย 2 1 0 1 -1 3
4 บอตสวานา 2 0 0 2 -5 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไนจีเรีย 2 1 1 0 3 4
2 เบนิน 2 1 0 1 -2 3
3 รวันดา 2 0 2 0 0 2
4 ลิเบีย 2 0 1 1 -1 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอลจีเรีย 2 2 0 0 5 6
2 โตโก 2 0 2 0 0 2
3 อิเควทอเรียลกินี 2 0 1 1 -2 1
4 ไลบีเรีย 2 0 1 1 -3 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แองโกลา 2 2 0 0 2 6
2 ซูดาน 2 1 0 1 0 3
3 กานา 2 0 1 1 -1 1
4 ไนเจอร์ 2 0 1 1 -1 1
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอเวอรี่โคสต์ 2 2 0 0 4 6
2 แซมเบีย 2 1 0 1 -1 3
3 เซียร์ราลีโอน 2 0 1 1 -1 1
4 ชาด 2 0 1 1 -2 1
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คองโก-กินชาซา 2 2 0 0 3 6
2 แทนซาเนีย 2 1 1 0 1 4
3 เอธิโอเปีย 2 0 1 1 -2 1
4 กินี 2 0 0 2 -2 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โมซัมบิก 2 1 1 0 1 4
2 มาลี 2 1 1 0 1 4
3 กินีบิสเซา 2 1 0 1 0 3
4 ซวาซิแลนด์ 2 0 0 2 -2 0
กลุ่ม J
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เคนยา 2 1 1 0 1 4
2 แคเมอรูน 2 1 1 0 1 4
3 ซิมบับเว 2 0 2 0 0 2
4 นามิเบีย 2 0 0 2 -2 0
กลุ่ม K
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยูกันดา 2 1 1 0 2 4
2 แอฟริกาใต้ 2 1 1 0 1 4
3 คองโก 2 1 0 1 -1 3
4 ซูดานใต้ 2 0 0 2 -2 0
กลุ่ม L
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บูร์กินาฟาโซ 2 1 1 0 2 4
2 เซเนกัล 2 1 1 0 1 4
3 บุรุนดี 2 1 0 1 0 3
4 มาลาวี 2 0 0 2 -3 0