อันดับ ทีม
1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
2 เชลซี เชลซี
3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
4 อาร์เซน่อล อาร์เซน่อล
5 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
6 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล
7 เอฟเวอร์ตัน เอฟเวอร์ตัน
8 ฟูแล่ม ฟูแล่ม
9 แอสตัน วิลล่า แอสตัน วิลล่า
10 ซันเดอร์แลนด์ ซันเดอร์แลนด์
11 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน
12 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด
13 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้
14 โบลตัน วอนเดอเรอส์ โบลตัน วอนเดอเรอส์
15 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส
16 วีแกน แอธเลติก วีแกน แอธเลติก
17 วูล์ฟแฮมป์ตัน วูล์ฟแฮมป์ตัน
18 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ เบอร์มิงแฮม ซิตี้
19 แบล็คพูล แบล็คพูล
20 เวสต์แฮมยูไนเต็ด เวสต์แฮมยูไนเต็ด
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 23 11 4 80 78 37 0 60.5 28.9 10.5 2.1 1.0 เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 21 8 9 71 69 33 0 55.3 21.1 23.7 1.8 0.9 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
38 21 8 9 71 60 33 0 55.3 21.1 23.7 1.6 0.9 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 19 11 8 68 72 43 0 50.0 28.9 21.1 1.9 1.1 เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ?
38 16 14 8 62 55 46 0 42.1 36.8 21.1 1.4 1.2 เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 17 7 14 58 59 44 0 44.7 18.4 36.8 1.6 1.2 เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 13 15 10 54 51 45 0 34.2 39.5 26.3 1.3 1.2 ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 11 16 11 49 49 43 0 28.9 42.1 28.9 1.3 1.1 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
38 12 12 14 48 48 59 0 31.6 31.6 36.8 1.3 1.6 ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ?
38 12 11 15 47 45 56 0 31.6 28.9 39.5 1.2 1.5 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 12 11 15 47 56 71 0 31.6 28.9 39.5 1.5 1.9 แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
38 11 13 14 46 56 57 0 28.9 34.2 36.8 1.5 1.5 เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ ?
38 13 7 18 46 46 48 0 34.2 18.4 47.4 1.2 1.3 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 12 10 16 46 52 56 0 31.6 26.3 42.1 1.4 1.5 ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 11 10 17 43 46 59 0 28.9 26.3 44.7 1.2 1.6 แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ ?
38 9 15 14 42 40 61 0 23.7 39.5 36.8 1.1 1.6 ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ?
38 11 7 20 40 46 66 0 28.9 18.4 52.6 1.2 1.7 เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ?
38 8 15 15 39 37 58 0 21.1 39.5 39.5 1.0 1.5 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 10 9 19 39 55 78 0 26.3 23.7 50.0 1.4 2.1 แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ?
38 7 12 19 33 43 70 0 18.4 31.6 50.0 1.1 1.8 แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Relegation