อันดับ ทีม
1 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
3 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
4 ลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูล
5 เชลซี เชลซี
6 อาร์เซน่อล อาร์เซน่อล
7 เบิร์นลี่ย์ เบิร์นลี่ย์
8 เอฟเวอร์ตัน เอฟเวอร์ตัน
9 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้
10 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด
11 คริสตัล พาเลซ คริสตัล พาเลซ
12 บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี
13 เวสต์แฮมยูไนเต็ด เวสต์แฮมยูไนเต็ด
14 วัดฟอร์ด วัดฟอร์ด
15 ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน
16 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์
17 เซาแธมป์ตัน เซาแธมป์ตัน
18 สวอนซี ซิตี้ สวอนซี ซิตี้
19 สโต๊ค ซิตี้ สโต๊ค ซิตี้
20 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 32 4 2 100 106 27 0 84.2 10.5 5.3 2.8 0.7 ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
38 25 6 7 81 68 28 0 65.8 15.8 18.4 1.8 0.7 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ?
38 23 8 7 77 74 36 0 60.5 21.1 18.4 1.9 0.9 แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 21 12 5 75 84 38 0 55.3 31.6 13.2 2.2 1.0 เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ?
38 21 7 10 70 62 38 0 55.3 18.4 26.3 1.6 1.0 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ?
38 19 6 13 63 74 51 0 50.0 15.8 34.2 1.9 1.3 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 14 12 12 54 36 39 0 36.8 31.6 31.6 0.9 1.0 ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ ?
38 13 10 15 49 44 58 0 34.2 26.3 39.5 1.2 1.5 เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ?
38 12 11 15 47 56 60 0 31.6 28.9 39.5 1.5 1.6 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 12 8 18 44 39 47 0 31.6 21.1 47.4 1.0 1.2 ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
38 11 11 16 44 45 55 0 28.9 28.9 42.1 1.2 1.4 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 11 11 16 44 45 61 0 28.9 28.9 42.1 1.2 1.6 เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 10 12 16 42 48 68 0 26.3 31.6 42.1 1.3 1.8 เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 11 8 19 41 44 64 0 28.9 21.1 50.0 1.2 1.7 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 9 13 16 40 34 54 0 23.7 34.2 42.1 0.9 1.4 แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 9 10 19 37 28 58 0 23.7 26.3 50.0 0.7 1.5 เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ ?
38 7 15 16 36 37 56 0 18.4 39.5 42.1 1.0 1.5 แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ?
38 8 9 21 33 28 56 0 21.1 23.7 55.3 0.7 1.5 เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 7 12 19 33 35 68 0 18.4 31.6 50.0 0.9 1.8 แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ?
38 6 13 19 31 31 56 0 15.8 34.2 50.0 0.8 1.5 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA EL qualifying
  • Relegation