กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด 5 5 0 0 12 15
2 บริสแบน วูลฟ์ 5 2 2 1 4 8
3 โรชเดล โรเวอร์ 5 2 1 2 5 7
4 โลแกน ไลท์นิ่ง 5 2 0 3 -6 6
5 บรอดบีชยูไนเต็ด 5 1 1 3 -4 4
6 เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ 5 1 0 4 -11 3
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โกลด์ โคสต์ ไนท์ 5 5 0 0 21 15
2 บริสแบน สไตรเกอร์ส 5 3 0 2 1 9
3 ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี 4 2 0 2 1 6
4 บริสแบน โรว์ (เยาวชน) 5 2 0 3 -13 6
5 เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี 3 1 0 2 -1 3
6 เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ 4 0 0 4 -9 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บริสแบน ซิตี้ 5 4 1 0 26 13
2 เพนินซูล่า เพาเวอร์ 5 4 1 0 21 13
3 บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี 5 2 1 2 3 7
4 คาปาลาบา บูลด็อก 4 1 1 2 -17 4
5 อิปสวิช ซิตี้ 4 0 0 4 -15 0
6 มิทเชลตัน เอฟซี 3 0 0 3 -18 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ 5 5 0 0 19 15
2 โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด 5 4 0 1 13 12
3 คาบูลเตอร์ เอฟซี 5 2 1 2 -8 7
4 เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี 5 2 0 3 0 6
5 Moreton City II 5 1 1 3 -12 4
6 อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน 5 0 0 5 -12 0