อันดับ ทีม
1 อีเอส เซทิฟ อีเอส เซทิฟ
2 ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช
3 ซีเอส กงส์ต็องตีน ซีเอส กงส์ต็องตีน
4 เอ็มซี แอลเจอร์ เอ็มซี แอลเจอร์
5 ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์
6 ซีอาร์ เบลูอิซดัด ซีอาร์ เบลูอิซดัด
7 เจเอส คาบิลี่ เจเอส คาบิลี่
8 เอ็มซี อีไอ อิวล์มา เอ็มซี อีไอ อิวล์มา
9 เจเอส ซาอัวร่า เจเอส ซาอัวร่า
10 เอเอสโอ ชเลฟ เอเอสโอ ชเลฟ
11 เจเอสเอ็ม เบอจายา เจเอสเอ็ม เบอจายา
12 เอ็มซี โอราน เอ็มซี โอราน
13 ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์ ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์
14 ซีเอ บัตน่า ซีเอ บัตน่า
15 ดับบิวเอ ทเลมเซน ดับบิวเอ ทเลมเซน
16 ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส ยูเอสเอ็ม เบล อับเบส
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
30 18 5 7 59 55 27 0 60.0 16.7 23.3 1.8 0.9 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ?
30 17 6 7 57 40 22 0 56.7 20.0 23.3 1.3 0.7 แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
30 14 12 4 54 38 20 0 46.7 40.0 13.3 1.3 0.7 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
30 15 8 7 53 33 26 0 50.0 26.7 23.3 1.1 0.9 ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
30 15 6 9 51 32 15 0 50.0 20.0 30.0 1.1 0.5 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
30 11 11 8 44 32 26 0 36.7 36.7 26.7 1.1 0.9 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
30 11 8 11 41 32 31 0 36.7 26.7 36.7 1.1 1.0 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ ?
30 9 13 8 40 29 27 0 30.0 43.3 26.7 1.0 0.9 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
30 10 8 12 38 28 26 0 33.3 26.7 40.0 0.9 0.9 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ?
30 10 8 12 38 26 29 0 33.3 26.7 40.0 0.9 1.0 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ?
30 9 11 10 38 28 32 0 30.0 36.7 33.3 0.9 1.1 เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
30 8 10 12 34 33 41 0 26.7 33.3 40.0 1.1 1.4 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ?
30 7 12 11 33 20 26 0 23.3 40.0 36.7 0.7 0.9 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ?
30 6 8 16 26 20 46 0 20.0 26.7 53.3 0.7 1.5 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ?
30 6 5 19 23 19 44 0 20.0 16.7 63.3 0.6 1.5 แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ ?
30 5 7 18 22 18 45 0 16.7 23.3 60.0 0.6 1.5 แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
  • CAF CL qualifying
  • CAF Cup qualifying
  • Relegation