อันดับ ทีม
1 เอเอสโอ ชเลฟ เอเอสโอ ชเลฟ
2 เจเอสเอ็ม เบอจายา เจเอสเอ็ม เบอจายา
3 อีเอส เซทิฟ อีเอส เซทิฟ
4 ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช ยูเอสเอ็ม เอล ฮาร์ราช
5 ซีอาร์ เบลูอิซดัด ซีอาร์ เบลูอิซดัด
6 เอ็มซี ไซดาร์ เอ็มซี ไซดาร์
7 เอ็มซี โอราน เอ็มซี โอราน
8 ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์ ยูเอสเอ็ม อัลเจอร์
9 เอเอส  โครยูบ์ เอเอส โครยูบ์
10 ดับบิวเอ ทเลมเซน ดับบิวเอ ทเลมเซน
11 เจเอส คาบิลี่ เจเอส คาบิลี่
12 เอ็มซี อีไอ อิวล์มา เอ็มซี อีไอ อิวล์มา
13 ยูเอสเอ็ม อันนาบา ยูเอสเอ็ม อันนาบา
14 เอ็มซี แอลเจอร์ เอ็มซี แอลเจอร์
15 ยูเอสเอ็ม บลีดา ยูเอสเอ็ม บลีดา
16 ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์ ซีเอ บอร์จ บัว แอเรริดจ์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
30 19 6 5 63 51 20 0 63.3 20.0 16.7 1.7 0.7 ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ?
30 14 8 8 50 47 32 0 46.7 26.7 26.7 1.6 1.1 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
30 12 11 7 47 43 31 0 40.0 36.7 23.3 1.4 1.0 เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ?
30 12 10 8 46 36 31 0 40.0 33.3 26.7 1.2 1.0 เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ?
30 12 9 9 45 33 26 0 40.0 30.0 30.0 1.1 0.9 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
30 11 9 10 42 33 35 0 36.7 30.0 33.3 1.1 1.2 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
30 11 8 11 41 26 27 0 36.7 26.7 36.7 0.9 0.9 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
30 10 10 10 40 33 28 0 33.3 33.3 33.3 1.1 0.9 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ?
30 10 9 11 39 30 36 0 33.3 30.0 36.7 1.0 1.2 แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
30 10 7 13 37 35 36 0 33.3 23.3 43.3 1.2 1.2 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
30 10 7 13 37 26 37 0 33.3 23.3 43.3 0.9 1.2 เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ?
30 9 9 12 36 32 40 0 30.0 30.0 40.0 1.1 1.3 แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
30 10 6 14 36 23 34 0 33.3 20.0 46.7 0.8 1.1 แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ?
30 7 14 9 35 29 28 0 23.3 46.7 30.0 1.0 0.9 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
30 7 8 15 29 16 30 0 23.3 26.7 50.0 0.5 1.0 เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ?
30 8 5 17 29 21 43 0 26.7 16.7 56.7 0.7 1.4 ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ?
  • CAF CL qualifying
  • CAF Cup qualifying
  • Relegation