อันดับ ทีม
1 มุมไบ ซิตี้ มุมไบ ซิตี้
2 ไฮเดอราบัด ไฮเดอราบัด
3 โมฮัน บากอน(อินเดีย) โมฮัน บากอน(อินเดีย)
4 เบงกาลูรู เบงกาลูรู
5 เคราล่า บลาสเตอร์ส เอฟซี เคราล่า บลาสเตอร์ส เอฟซี
6 เดลี ไดนามอส เดลี ไดนามอส
7 เอฟซี กัว เอฟซี กัว
8 เซนไนยิน เอฟซี เซนไนยิน เอฟซี
9 จามเชดปูร์ เอฟซี จามเชดปูร์ เอฟซี
10 อีสต์ เบงกอล อีสต์ เบงกอล
11 นอร์ทอีสท์ ยูไนเต็ด นอร์ทอีสท์ ยูไนเต็ด
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
20 14 4 2 46 54 21 0 70.0 20.0 10.0 2.7 1.1 ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ?
20 13 3 4 42 36 16 0 65.0 15.0 20.0 1.8 0.8 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
20 10 4 6 34 24 17 0 50.0 20.0 30.0 1.2 0.9 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ?
20 11 1 8 34 27 23 0 55.0 5.0 40.0 1.4 1.2 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
20 10 1 9 31 28 28 0 50.0 5.0 45.0 1.4 1.4 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
20 9 3 8 30 30 32 0 45.0 15.0 40.0 1.5 1.6 แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ?
20 8 3 9 27 36 35 0 40.0 15.0 45.0 1.8 1.8 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
20 7 6 7 27 36 37 0 35.0 30.0 35.0 1.8 1.9 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
20 5 4 11 19 21 32 0 25.0 20.0 55.0 1.1 1.6 แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
20 6 1 13 19 22 38 0 30.0 5.0 65.0 1.1 1.9 แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
20 1 2 17 5 20 55 0 5.0 10.0 85.0 1.0 2.8 แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
  • Title Play-offs