อันดับ ทีม
1 มุมไบ ซิตี้ มุมไบ ซิตี้
2 โมฮัน บากอน(อินเดีย) โมฮัน บากอน(อินเดีย)
3 นอร์ทอีสท์ ยูไนเต็ด นอร์ทอีสท์ ยูไนเต็ด
4 เอฟซี กัว เอฟซี กัว
5 ไฮเดอราบัด ไฮเดอราบัด
6 จามเชดปูร์ เอฟซี จามเชดปูร์ เอฟซี
7 เบงกาลูรู เบงกาลูรู
8 เซนไนยิน เอฟซี เซนไนยิน เอฟซี
9 อีสต์ เบงกอล อีสต์ เบงกอล
10 เคราล่า บลาสเตอร์ส เอฟซี เคราล่า บลาสเตอร์ส เอฟซี
11 เดลี ไดนามอส เดลี ไดนามอส
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
20 12 4 4 40 35 18 0 60.0 20.0 20.0 1.8 0.9 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ?
20 12 4 4 40 28 15 0 60.0 20.0 20.0 1.4 0.8 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ?
20 8 9 3 33 31 25 0 40.0 45.0 15.0 1.6 1.3 เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
20 7 10 3 31 31 23 0 35.0 50.0 15.0 1.6 1.2 เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ?
20 6 11 3 29 27 19 0 30.0 55.0 15.0 1.4 1.0 ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ ?
20 7 6 7 27 21 22 0 35.0 30.0 35.0 1.1 1.1 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
20 5 7 8 22 26 28 0 25.0 35.0 40.0 1.3 1.4 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
20 3 11 6 20 17 23 0 15.0 55.0 30.0 0.9 1.2 แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ?
20 3 8 9 17 22 33 0 15.0 40.0 45.0 1.1 1.7 แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
20 3 8 9 17 23 36 0 15.0 40.0 45.0 1.2 1.8 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
20 2 6 12 12 25 44 0 10.0 30.0 60.0 1.3 2.2 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
  • Title Play-offs