กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล นาซาเรท 3 3 0 0 5 9
2 ฮาโปเอล อฟูล่า 3 2 0 1 1 6
3 ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม 3 1 0 2 0 3
4 ฮาโปเอล แอคโค่ 3 0 0 3 -6 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล รานาน่า 3 1 2 0 1 5
2 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน 3 1 2 0 1 5
3 มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา 3 1 1 1 0 4
4 ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา 3 0 1 2 -2 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล เทล อาวีฟ 3 3 0 0 4 9
2 ฮาโปเอล รามัต กาน 3 1 1 1 1 4
3 บีไน เยฮูด้า เทล อาวีฟ 3 0 2 1 -1 2
4 ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม 3 0 1 2 -4 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮาโปเอล ริซอน 3 1 2 0 3 5
2 ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา 3 1 2 0 1 5
3 มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา 3 1 1 1 1 4
4 คาฟร์ กาซิม 3 0 1 2 -5 1