กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อเบอร์ดีน 4 4 0 0 14 12
2 แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด 4 3 0 1 10 9
3 ควีน ออฟ เซาธ์ 4 2 0 2 -1 6
4 ดัมบาร์ตัน 4 0 1 3 -9 1
5 East Kilbride 4 0 1 3 -14 1
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฟัลเคิร์ก 4 3 0 1 9 9
2 ดันดี ยูไนเต็ด 4 3 0 1 5 9
3 อายร์ ยูไนเต็ด 4 3 0 1 4 9
4 สเตนเฮาส์มัวร์ 4 1 0 3 -6 3
5 บัคกี้ ทิสเทิ่ล เอฟซี 4 0 0 4 -12 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮิเบอร์เนี่ยน 4 3 0 1 12 9
2 ควีนส์ ปาร์ค 4 3 0 1 11 9
3 ปีเตอร์เฮด 4 2 0 2 -6 6
4 Kelty Hearts 4 1 1 2 -6 4
5 เอลจิน ซิตี้ 4 0 1 3 -11 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ดันดี 4 4 0 0 16 12
2 แอนนัน แอธเลติก 4 2 1 1 2 7
3 อินเวอร์เนสส์ 4 1 1 2 -4 4
4 อาร์บรอท 4 1 1 2 -4 4
5 บอนนี่ริกก์โรส 4 0 1 3 -10 1
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สปาร์ตันส์ 4 3 0 1 4 9
2 ลิฟวิงสตัน 4 3 0 1 4 9
3 ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก 4 1 1 2 -1 4
4 โคฟ เรนเจอร์ 4 1 1 2 -6 4
5 ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก 4 1 0 3 -1 3
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซนต์ จอห์นสโตน 4 3 0 1 6 9
2 อีสต์ ไฟฟ์ 4 2 1 1 3 7
3 อัลลัว แอทเลติค 4 2 1 1 2 7
4 กรีน็อค มอร์ตัน 4 2 0 2 -3 6
5 เบรซิน ซิตี้ 4 0 0 4 -8 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มาเธอร์เวลล์ 4 2 2 0 5 8
2 แพททริค ทริสเทล 4 2 1 1 6 7
3 มอนโทรส 4 2 1 1 1 7
4 ไคลด์ 4 2 0 2 3 6
5 อีดินเบิร์ก ซิตี้ 4 0 0 4 -15 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 รอสส์ เคาน์ตี้ 4 4 0 0 7 12
2 เรธโรเวอร์ส 4 2 1 1 3 7
3 ฮามิลตัน อคาเดมิคัล 4 1 2 1 2 5
4 สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน 4 0 2 2 -6 2
5 สแตรนแรร์ 4 0 1 3 -6 1