อันดับ ทีม
1 ออร์ดาบาซี่ย์ ออร์ดาบาซี่ย์
2 โลโคโมทีฟ อัสตานา โลโคโมทีฟ อัสตานา
3 อัคโตเบ อัคโตเบ
4 เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ เอฟซี ไครัต อัลมาตี้
5 เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค
6 ไกเซอร์ คีซีรอดา ไกเซอร์ คีซีรอดา
7 โทบอล คอสตาเนย์ โทบอล คอสตาเนย์
8 เอฟเค อะตีราอู เอฟเค อะตีราอู
9 มาคฮ์ทาเรล มาคฮ์ทาเรล
10 เอฟซี  ชัคเตอร์ คารากันด้า เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า
11 เซตีซู เซตีซู
12 อ็อคเซเปส อ็อคเซเปส
13 เอฟเค คัสไป เอฟเค คัสไป
14 FK Aksu FK Aksu
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
26 18 4 4 58 48 21 0 69.2 15.4 15.4 1.8 0.8 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
26 16 5 5 53 36 24 0 61.5 19.2 19.2 1.4 0.9 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
26 13 11 2 50 44 23 0 50.0 42.3 7.7 1.7 0.9 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ ?
26 12 8 6 44 43 33 0 46.2 30.8 23.1 1.7 1.3 ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ?
26 11 6 9 39 25 23 0 42.3 23.1 34.6 1.0 0.9 เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
26 10 6 10 36 31 30 0 38.5 23.1 38.5 1.2 1.2 เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
26 9 7 10 34 30 32 0 34.6 26.9 38.5 1.2 1.2 แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ?
26 8 10 8 34 24 27 0 30.8 38.5 30.8 0.9 1.0 เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ?
26 8 5 13 29 29 32 0 30.8 19.2 50.0 1.1 1.2 ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ ?
26 7 8 11 29 31 36 0 26.9 30.8 42.3 1.2 1.4 แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ?
26 8 5 13 29 27 38 0 30.8 19.2 50.0 1.0 1.5 เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ?
26 7 6 13 27 26 37 0 26.9 23.1 50.0 1.0 1.4 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ ?
26 4 8 14 20 28 44 0 15.4 30.8 53.8 1.1 1.7 เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ?
26 5 3 18 18 23 45 0 19.2 11.5 69.2 0.9 1.7 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA ECL qualifying
  • Relegation Play-offs
  • Relegation