อันดับ ทีม
1 โทบอล คอสตาเนย์ โทบอล คอสตาเนย์
2 โลโคโมทีฟ อัสตานา โลโคโมทีฟ อัสตานา
3 เอฟซี ไครัต อัลมาตี้ เอฟซี ไครัต อัลมาตี้
4 เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค เอฟซี ไคซิล-ซาร์ เอสเค
5 ออร์ดาบาซี่ย์ ออร์ดาบาซี่ย์
6 อัคโตเบ อัคโตเบ
7 เอฟซี  ชัคเตอร์ คารากันด้า เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า
8 เอฟเค คัสไป เอฟเค คัสไป
9 อักฮซายิก โอรอล อักฮซายิก โอรอล
10 เอฟเค  ทารัซ เอฟเค ทารัซ
11 เอฟเค อะตีราอู เอฟเค อะตีราอู
12 เอฟเค อรีส เอฟเค อรีส
13 ไกเซอร์ คีซีรอดา ไกเซอร์ คีซีรอดา
14 เซตีซู เซตีซู
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
26 18 7 1 61 54 18 0 69.2 26.9 3.8 2.1 0.7 เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
26 17 6 3 57 53 25 0 65.4 23.1 11.5 2.0 1.0 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ?
26 14 9 3 51 52 21 0 53.8 34.6 11.5 2.0 0.8 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ?
26 11 6 9 39 32 24 0 42.3 23.1 34.6 1.2 0.9 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ?
26 10 8 8 38 36 35 0 38.5 30.8 30.8 1.4 1.3 เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
26 9 6 11 33 35 40 0 34.6 23.1 42.3 1.3 1.5 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
26 9 6 11 33 25 34 0 34.6 23.1 42.3 1.0 1.3 ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ?
26 8 8 10 32 35 35 0 30.8 30.8 38.5 1.3 1.3 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ?
26 9 5 12 32 25 31 0 34.6 19.2 46.2 1.0 1.2 เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ ?
26 7 8 11 29 27 34 0 26.9 30.8 42.3 1.0 1.3 เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ?
26 7 7 12 28 25 40 0 26.9 26.9 46.2 1.0 1.5 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
26 5 11 10 26 22 40 0 19.2 42.3 38.5 0.8 1.5 เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ ?
26 4 7 15 19 24 44 0 15.4 26.9 57.7 0.9 1.7 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
26 5 4 17 19 23 47 0 19.2 15.4 65.4 0.9 1.8 เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ?
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA ECL qualifying
  • Relegation Play-offs
  • Relegation