กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แทรคเตอร์ ซาซี่ ทาบริซ 1 1 0 0 3 3
2 โมฮัน บากอน(อินเดีย) 1 0 1 0 0 1
3 Ravshan Kulob 1 0 1 0 0 1
4 อัล วาครา 1 0 0 1 -3 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล ทาวอน 1 1 0 0 1 3
2 อัล กูวา อัล จาวิย่า 1 1 0 0 1 3
3 Al Khaldiya 1 0 0 1 -1 0
4 เอฟซี แอลติน แอสเซร์ 1 0 0 1 -1 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล วีห์ดัต 1 1 0 0 1 3
2 อัล ชาร์จาห์ 1 1 0 0 1 3
3 เซปาฮัน 1 0 0 1 -1 0
4 อิสทิโล ดูชานบี 1 0 0 1 -1 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อัล อาห์ลี ดูไบ 1 1 0 0 2 3
2 อัล คูเวต เอสซี 1 0 1 0 0 1
3 นาซาฟ การ์ชิ 1 0 1 0 0 1
4 อัล ฮุสเซน อีร์บิด 1 0 0 1 -2 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า 0 0 0 0 0 0
2 ซิดนีย์ เอฟซี 0 0 0 0 0 0
3 อีสเทอร์น เอ.เอ ฟุตบอล 0 0 0 0 0 0
4 คายาเอฟซี 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เจ้อเจียง กรีนทาวน์ 0 0 0 0 0 0
2 Lion City Sailors 0 0 0 0 0 0
3 การท่าเรือ เอฟซี 0 0 0 0 0 0
4 เปอร์ซิบ บันดุง 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 1 1 0 0 2 3
2 นัม ดินห์ เอฟซี 1 1 0 0 2 3
3 แทมปิเนส โรเวอร์ส 1 0 0 1 -2 0
4 ลีแมน 1 0 0 1 -2 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ 0 0 0 0 0 0
2 เซลังกอร์ พีบี 0 0 0 0 0 0
3 เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด 0 0 0 0 0 0
4 Dynamic Herb Cebu 0 0 0 0 0 0