อันดับ ทีม
1 เวลลิ่ง ยูไนเต็ด เวลลิ่ง ยูไนเต็ด
2 ซาลิสบิวรี่ ซิตี้ ซาลิสบิวรี่ ซิตี้
3 โดเวอร์ แอทเตลิก โดเวอร์ แอทเตลิก
4 อีสต์ไลก์ อีสต์ไลก์
5 เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ เชล์มสฟอร์ด ซิตี้
6 ซัตตั้น ยูไนเต็ด ซัตตั้น ยูไนเต็ด
7 เวสตัน ซูปเปอร์ มารี เวสตัน ซูปเปอร์ มารี
8 ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์
9 ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์
10 บอร์แฮม วู๊ด บอร์แฮม วู๊ด
11 ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์
12 บาธ ซิตี้ บาธ ซิตี้
13 อีสต์บอร์น โบโรห์ อีสต์บอร์น โบโรห์
14 บาซิงสโตค ทาวน์ บาซิงสโตค ทาวน์
15 บรอมลีย์ บรอมลีย์
16 ทอนบริดจ์ แองเจิล ทอนบริดจ์ แองเจิล
17 ฮาเยส   ยืดดิ้ง ยูไนเต็ด ฮาเยส ยืดดิ้ง ยูไนเต็ด
18 สเตนส์ ทาวน์ สเตนส์ ทาวน์
19 ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด
20 เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช
21 บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ บิลเลอร์เคย์ ทาวน์
22 ทรูโร ซิตี้ ทรูโร ซิตี้
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
42 26 8 8 86 90 44 0 61.9 19.0 19.0 2.1 1.0 ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ ?
42 25 8 9 83 80 47 0 59.5 19.0 21.4 1.9 1.1 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
42 22 10 10 76 69 44 0 52.4 23.8 23.8 1.6 1.0 แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ?
42 22 6 14 72 79 61 0 52.4 14.3 33.3 1.9 1.5 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ?
42 22 6 14 72 70 56 0 52.4 14.3 33.3 1.7 1.3 แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
42 20 10 12 70 66 49 0 47.6 23.8 28.6 1.6 1.2 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
42 19 10 13 67 61 55 0 45.2 23.8 31.0 1.5 1.3 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
42 19 8 15 65 59 62 0 45.2 19.0 35.7 1.4 1.5 ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
42 19 7 16 64 76 75 0 45.2 16.7 38.1 1.8 1.8 ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ?
42 15 17 10 62 59 46 0 35.7 40.5 23.8 1.4 1.1 แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ ?
42 14 16 12 58 68 60 0 33.3 38.1 28.6 1.6 1.4 ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ ?
42 15 10 17 55 60 58 0 35.7 23.8 40.5 1.4 1.4 ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ?
42 14 9 19 51 42 52 0 33.3 21.4 45.2 1.0 1.2 ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ?
42 12 12 18 48 63 73 0 28.6 28.6 42.9 1.5 1.7 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
42 14 6 22 48 54 69 0 33.3 14.3 52.4 1.3 1.6 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
42 12 12 18 48 56 77 0 28.6 28.6 42.9 1.3 1.8 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ?
42 13 9 20 48 64 89 0 31.0 21.4 47.6 1.5 2.1 ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
42 13 8 21 47 61 78 0 31.0 19.0 50.0 1.5 1.9 เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
42 13 6 23 45 64 68 0 31.0 14.3 54.8 1.5 1.6 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
42 11 11 20 44 47 64 0 26.2 26.2 47.6 1.1 1.5 ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
42 11 7 24 40 62 90 0 26.2 16.7 57.1 1.5 2.1 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
42 9 8 25 35 57 90 0 21.4 19.0 59.5 1.4 2.1 เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation