อันดับ ทีม
1 คอนซาโดล ซัปโปโร คอนซาโดล ซัปโปโร
2 ชิมิสุ เอส-พัลส์ ชิมิสุ เอส-พัลส์
3 มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี
4 เซเรโซ โอซาก้า เซเรโซ โอซาก้า
5 เกียวโต แซงก้า เกียวโต แซงก้า
6 ฟาเจียโน โอคายามา ฟาเจียโน โอคายามา
7 มาชิดา เซลเวีย มาชิดา เซลเวีย
8 โยโกฮามา เอฟซี โยโกฮามา เอฟซี
9 โตกุชิม่า วอร์ทิส โตกุชิม่า วอร์ทิส
10 เอฮิเมะเอฟซี เอฮิเมะเอฟซี
11 เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา
12 รีโนฟา ยามากูชิ รีโนฟา ยามากูชิ
13 มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค
14 มอนเตดิโอะ ยามากาตะ มอนเตดิโอะ ยามากาตะ
15 วี-วาเรน นากาซากิ วี-วาเรน นากาซากิ
16 โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ
17 เธสปา คูซัทสึ เธสปา คูซัทสึ
18 โตเกียวเวอร์ดี้ โตเกียวเวอร์ดี้
19 คามาทามาเร่ ซานูกิ คามาทามาเร่ ซานูกิ
20 เอฟซี  กิฟู เอฟซี กิฟู
21 ซไวเก้น คานาซาวะ  เอฟซี ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี
22 กิระวันสึ คิตะคิวชู กิระวันสึ คิตะคิวชู
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
42 25 10 7 85 65 33 0 59.5 23.8 16.7 1.5 0.8 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
42 25 9 8 84 85 37 0 59.5 21.4 19.0 2.0 0.9 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
42 24 12 6 84 62 32 0 57.1 28.6 14.3 1.5 0.8 เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
42 23 9 10 78 62 46 0 54.8 21.4 23.8 1.5 1.1 เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
42 18 15 9 69 50 37 0 42.9 35.7 21.4 1.2 0.9 เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
42 17 14 11 65 58 44 0 40.5 33.3 26.2 1.4 1.0 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ?
42 18 11 13 65 53 44 0 42.9 26.2 31.0 1.3 1.0 ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
42 16 11 15 59 50 51 0 38.1 26.2 35.7 1.2 1.2 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
42 16 9 17 57 46 42 0 38.1 21.4 40.5 1.1 1.0 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
42 12 20 10 56 41 40 0 28.6 47.6 23.8 1.0 1.0 เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
42 13 14 15 53 52 53 0 31.0 33.3 35.7 1.2 1.3 แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ?
42 14 11 17 53 55 63 0 33.3 26.2 40.5 1.3 1.5 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ?
42 10 18 14 48 45 49 0 23.8 42.9 33.3 1.1 1.2 เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ?
42 11 14 17 47 43 49 0 26.2 33.3 40.5 1.0 1.2 เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
42 10 17 15 47 39 51 0 23.8 40.5 35.7 0.9 1.2 ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
42 12 10 20 46 38 53 0 28.6 23.8 47.6 0.9 1.3 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
42 11 12 19 45 52 66 0 26.2 28.6 45.2 1.2 1.6 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
42 10 13 19 43 43 61 0 23.8 31.0 45.2 1.0 1.5 ชนะ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
42 10 13 19 43 43 62 0 23.8 31.0 45.2 1.0 1.5 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ?
42 12 7 23 43 47 71 0 28.6 16.7 54.8 1.1 1.7 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
42 8 15 19 39 36 60 0 19.0 35.7 45.2 0.9 1.4 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ ?
42 8 14 20 38 43 64 0 19.0 33.3 47.6 1.0 1.5 แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation