อันดับ ทีม
1 บริสแบน โรว์ บริสแบน โรว์
2 เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์
3 เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส
4 เมลเบิร์น วิคตอรี่ เมลเบิร์น วิคตอรี่
5 ซิดนีย์ เอฟซี ซิดนีย์ เอฟซี
6 อดิไลเด้ ยูไนเต็ด อดิไลเด้ ยูไนเต็ด
7 นิวคาสเซิล เจ็ทส์ นิวคาสเซิล เจ็ทส์
8 เพิร์ท กลอรี่ เพิร์ท กลอรี่
9 เวลริงตัน โฟนิค เวลริงตัน โฟนิค
10 เมลเบิร์น ซิตี้ เมลเบิร์น ซิตี้
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
27 16 4 7 52 43 25 0 59.3 14.8 25.9 1.6 0.9 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ?
27 11 9 7 42 34 29 0 40.7 33.3 25.9 1.3 1.1 แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ?
27 12 6 9 42 33 36 0 44.4 22.2 33.3 1.2 1.3 แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
27 11 8 8 41 42 43 0 40.7 29.6 29.6 1.6 1.6 ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ?
27 12 3 12 39 40 38 0 44.4 11.1 44.4 1.5 1.4 ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ?
27 10 8 9 38 45 36 0 37.0 29.6 33.3 1.7 1.3 แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ?
27 10 6 11 36 34 34 0 37.0 22.2 40.7 1.3 1.3 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ?
27 7 7 13 28 28 37 0 25.9 25.9 48.1 1.0 1.4 เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
27 7 7 13 28 36 51 0 25.9 25.9 48.1 1.3 1.9 เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
27 6 8 13 26 36 42 0 22.2 29.6 48.1 1.3 1.6 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ?
  • Title Play-offs