กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด 5 5 0 0 13 15
2 เซอร์เฟอร์ พาราไดซ์ 5 3 1 1 5 10
3 เพนินซูล่า เพาเวอร์ 5 1 2 2 -2 5
4 ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี 5 1 1 3 -2 4
5 โลแกน ไลท์นิ่ง 5 1 1 3 -5 4
6 ซันไชน์ โคสต์ เอฟซี 5 1 1 3 -9 4
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โกลด์ โคสต์ ไนท์ 4 3 1 0 10 10
2 บริสแบน โรว์ (เยาวชน) 5 3 1 1 6 10
3 บริสแบน ซิตี้ 5 3 0 2 6 9
4 เวสต์เทิร์น ไพร์ด 4 2 0 2 -3 6
5 อัลบานี ครีก 4 1 0 3 -8 3
6 บริสแบน สไตรเกอร์ส 4 0 0 4 -11 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี 4 3 1 0 13 10
2 โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด 4 2 2 0 13 8
3 โรชเดล โรเวอร์ 4 2 1 1 2 7
4 คาปาลาบา บูลด็อก 4 1 1 2 -2 4
5 มิทเชลตัน เอฟซี 4 0 2 2 -8 2
6 คาบูลเตอร์ เอฟซี 4 0 1 3 -18 1
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ 5 4 0 1 13 12
2 อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน 5 2 2 1 2 8
3 เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี 5 2 1 2 2 7
4 เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ 5 2 1 2 -2 7
5 บริสแบน วูลฟ์ 5 1 2 2 -9 5
6 เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ 5 1 0 4 -6 3