อันดับ ทีม
1 อโครโพลิส  ไอเอฟ อโครโพลิส ไอเอฟ
2 ยูเมีย  เอฟซี ยูเมีย เอฟซี
3 เอฟซี ลินโคปิ้ง ซิตี้ เอฟซี ลินโคปิ้ง ซิตี้
4 คาร์ลสเทน ยูไนเต็ด  บีเค คาร์ลสเทน ยูไนเต็ด บีเค
5 คาร์ลสเตด บีเค คาร์ลสเตด บีเค
6 วาซาลุนด์  ไอเอฟ วาซาลุนด์ ไอเอฟ
7 แซนด์ไวเค่นส์  ไอเอฟ แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ
8 นีคอปปิ้ง  บีไอเอส นีคอปปิ้ง บีไอเอส
9 ไอเอฟ ซิลเวีย ไอเอฟ ซิลเวีย
10 คาร์ลสลุนด์ไอเอฟ เฮชเอฟเค คาร์ลสลุนด์ไอเอฟ เฮชเอฟเค
11 เกเฟล ไอเอฟ เกเฟล ไอเอฟ
12 ทีจี เอสเค ทีจี เอสเค
13 โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด
14 โบเดน บีเค โบเดน บีเค
15 รินนินเก้  ไอเค รินนินเก้ ไอเค
16 บีเคฟอร์เวิร์ด บีเคฟอร์เวิร์ด
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
30 23 6 1 75 77 28 0 76.7 20.0 3.3 2.6 0.9 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
30 17 5 8 56 52 35 0 56.7 16.7 26.7 1.7 1.2 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ?
30 15 8 7 53 61 31 0 50.0 26.7 23.3 2.0 1.0 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
30 15 8 7 53 56 43 0 50.0 26.7 23.3 1.9 1.4 ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
30 15 6 9 51 53 35 0 50.0 20.0 30.0 1.8 1.2 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
30 12 10 8 46 64 49 0 40.0 33.3 26.7 2.1 1.6 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ?
30 12 7 11 43 52 47 0 40.0 23.3 36.7 1.7 1.6 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
30 10 8 12 38 45 54 0 33.3 26.7 40.0 1.5 1.8 เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
30 11 5 14 38 48 65 0 36.7 16.7 46.7 1.6 2.2 ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ?
30 8 11 11 35 45 55 0 26.7 36.7 36.7 1.5 1.8 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
30 10 4 16 34 33 48 0 33.3 13.3 53.3 1.1 1.6 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ ?
30 9 7 14 34 38 55 0 30.0 23.3 46.7 1.3 1.8 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ?
30 8 9 13 33 37 42 0 26.7 30.0 43.3 1.2 1.4 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ?
30 8 7 15 31 42 60 0 26.7 23.3 50.0 1.4 2.0 เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
30 7 4 19 25 46 78 0 23.3 13.3 63.3 1.5 2.6 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
30 5 5 20 20 36 60 0 16.7 16.7 66.7 1.2 2.0 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation