กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Throttur Vogur 3 3 0 0 9 9
2 เควี เวสตูร์แบร์ 4 3 0 1 8 9
3 ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก 4 3 0 1 3 9
4 เคเอฟเอส เวสต์มานเนียยาร์ 3 1 0 2 -2 3
5 เอลลิดิ 4 1 0 3 -8 3
6 เอกิร์ ทอร์ลักชอฟน์ 4 0 0 4 -10 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไออาร์ เรกยะวิก 4 3 1 0 9 10
2 ฮัวการ์ ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ 4 2 2 0 4 8
3 เรยเนียร ซานเกอร์ได 4 2 1 1 6 7
4 ซินดรี้ 4 1 1 2 -6 4
5 เคเอฟ การ์ดาเบีย 4 1 0 3 -2 3
6 ยูเอ็มเอฟ วิเดียร์ 4 0 1 3 -11 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ออนาบริ๊งค์ โคปาโวกูร์ 4 3 1 0 7 10
2 KF Fjallabyggdar 4 3 0 1 12 9
3 แมกนิ 3 2 0 1 -2 6
4 คาริ อัคราเนส 3 1 1 1 0 4
5 ยูเอ็มเอฟ ทินดาสทอลล์ 4 1 0 3 -3 3
6 ไอเอช อาฟนาร์ฟเจอเดอร์ 4 0 0 4 -14 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เลคเนียร์ เอฟ 4 3 1 0 7 10
2 Dalvik Reynir 4 1 1 2 -1 4
3 เคเอฟ ฟยาร์ดาบีกด์ 2 1 0 1 2 3
4 วอลซันกูร์ 2 1 0 1 0 3
5 HotturHuginn 3 1 0 2 -5 3
6 เอ็นเฮอร์จิ 1 0 0 1 -3 0