อันดับ ทีม
1 ฮาโปเอล นาซาเรท ฮาโปเอล นาซาเรท
2 ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม
3 เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า
4 เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย
5 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน
6 ฮาโปเอล อิกซาล ฮาโปเอล อิกซาล
7 ฮาโปเอล ริซอน ฮาโปเอล ริซอน
8 ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล รามัต กาน
9 ฮาโปเอล อฟูล่า ฮาโปเอล อฟูล่า
10 มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
11 ฮาโปเอล รานาน่า ฮาโปเอล รานาน่า
12 คาฟร์ กาซิม คาฟร์ กาซิม
13 ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม ฮาโปเอล อัม อัล-ฟาห์ม
14 ฮาโปเอล แอคโค่ ฮาโปเอล แอคโค่
15 ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา
16 ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม ฮาโปเอล เคฟาร์ ชาแลม
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
30 16 9 5 57 39 20 0 53.3 30.0 16.7 1.3 0.7 เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
30 14 12 4 54 37 16 0 46.7 40.0 13.3 1.2 0.5 เสมอ ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ?
30 12 10 8 46 28 30 0 40.0 33.3 26.7 0.9 1.0 แพ้ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ?
30 12 8 10 44 44 36 0 40.0 26.7 33.3 1.5 1.2 เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
30 11 10 9 43 27 23 0 36.7 33.3 30.0 0.9 0.8 ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ ?
30 11 10 9 43 42 42 0 36.7 33.3 30.0 1.4 1.4 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
30 9 15 6 42 32 27 0 30.0 50.0 20.0 1.1 0.9 เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ?
30 9 13 8 40 33 28 0 30.0 43.3 26.7 1.1 0.9 เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ?
30 10 9 11 39 32 28 0 33.3 30.0 36.7 1.1 0.9 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ?
30 10 9 11 39 32 31 0 33.3 30.0 36.7 1.1 1.0 แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
30 8 11 11 35 30 31 0 26.7 36.7 36.7 1.0 1.0 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
30 7 14 9 35 25 31 0 23.3 46.7 30.0 0.8 1.0 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
30 7 11 12 32 21 33 0 23.3 36.7 40.0 0.7 1.1 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ?
30 5 16 9 31 22 35 0 16.7 53.3 30.0 0.7 1.2 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ?
30 6 9 15 27 17 30 0 20.0 30.0 50.0 0.6 1.0 เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ?
30 6 8 16 26 32 52 0 20.0 26.7 53.3 1.1 1.7 เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs