อันดับ ทีม
1 ฮาโปเอล เทล อาวีฟ ฮาโปเอล เทล อาวีฟ
2 ฮาโปเอล ฮาเดร่า ฮาโปเอล ฮาเดร่า
3 ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม ฮาโปเอล คาตามอน เจรูซาเลม
4 ฮาโปเอล ริซอน ฮาโปเอล ริซอน
5 ฮาโปเอล นาซาเรท ฮาโปเอล นาซาเรท
6 เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย เบตาร์ เทล อาวิฟ ราเมีย
7 มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ
8 ฮาโปเอล อฟูล่า ฮาโปเอล อฟูล่า
9 ฮาโปเอล เบนาย ลอด ฮาโปเอล เบนาย ลอด
10 ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา ฮาโปเอล คฟาร์ ซาบา
11 ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน
12 ฮาโปฯมาร์โมเร็ค ฮาโปฯมาร์โมเร็ค
13 ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา ฮาโปเอล เพตาห์ ทิกวา
14 ฮาโปเอล รามัต กาน ฮาโปเอล รามัต กาน
15 มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา
16 ไอโรนี่ เนเชอร์ ไอโรนี่ เนเชอร์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
30 20 5 5 65 46 17 0 66.7 16.7 16.7 1.5 0.6 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
30 15 9 6 54 48 34 0 50.0 30.0 20.0 1.6 1.1 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
30 13 9 8 48 35 27 0 43.3 30.0 26.7 1.2 0.9 แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
30 13 9 8 48 30 30 0 43.3 30.0 26.7 1.0 1.0 เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ ?
30 13 6 11 45 41 32 0 43.3 20.0 36.7 1.4 1.1 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
30 12 8 10 44 40 38 0 40.0 26.7 33.3 1.3 1.3 แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ?
30 12 8 10 44 28 27 0 40.0 26.7 33.3 0.9 0.9 ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
30 10 12 8 42 33 28 0 33.3 40.0 26.7 1.1 0.9 เสมอ เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ ?
30 11 9 10 42 32 28 0 36.7 30.0 33.3 1.1 0.9 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ?
30 12 5 13 41 41 39 0 40.0 16.7 43.3 1.4 1.3 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
30 12 4 14 40 30 30 0 40.0 13.3 46.7 1.0 1.0 แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ?
30 11 5 14 38 33 39 0 36.7 16.7 46.7 1.1 1.3 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
30 9 10 11 37 32 35 0 30.0 33.3 36.7 1.1 1.2 ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ ?
30 8 11 11 35 29 28 0 26.7 36.7 36.7 1.0 0.9 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
30 6 7 17 25 28 55 0 20.0 23.3 56.7 0.9 1.8 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
19 3 3 13 12 10 33 0 15.8 15.8 68.4 0.5 1.7 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs