อันดับ ทีม
1 เอสซี  ไฟร์บวร์ก  (เยาวชน) เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน)
2 เอสวี  เอลเวอร์เบริ์ก เอสวี เอลเวอร์เบริ์ก
3 คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค
4 เอสเอสวีอูล์ม 1846 เอสเอสวีอูล์ม 1846
5 ทีเอสวี ชไตน์บัค ทีเอสวี ชไตน์บัค
6 เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต
7 เอฟซี 08 โฮมบวร์ก เอฟซี 08 โฮมบวร์ก
8 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต  2 วีเอฟบี สตุ๊ตการ์ต 2
9 บาลินเกอร์ บาลินเกอร์
10 รอท-ไวส์ โคเบลนซ์ รอท-ไวส์ โคเบลนซ์
11 เอฟซี กีสเซิน เอฟซี กีสเซิน
12 เฮสเซ่น คาสเซล เฮสเซ่น คาสเซล
13 วีเอฟอาร์ อาเล่น วีเอฟอาร์ อาเล่น
14 เอฟเคเพอร์มาเซ่นส์ เอฟเคเพอร์มาเซ่นส์
15 ทีเอสจี บาลินเก้น ทีเอสจี บาลินเก้น
16 ทีเอสจี  ฮอฟเฟ่นไฮม์  (เยาวชน) ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน)
17 เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน)
18 แอสโทเรีย  วอลล์ดอร์ฟ แอสโทเรีย วอลล์ดอร์ฟ
19 เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส
20 TSV Schott Mainz TSV Schott Mainz
21 บาเยิร์น อัลเซนัว บาเยิร์น อัลเซนัว
22 ไอน์ทรัค สเต็ดทาลเลนดรอฟ์ ไอน์ทรัค สเต็ดทาลเลนดรอฟ์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
42 28 9 5 93 95 38 0 66.7 21.4 11.9 2.3 0.9 ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ?
42 25 13 4 88 98 42 0 59.5 31.0 9.5 2.3 1.0 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
42 25 12 5 87 80 32 0 59.5 28.6 11.9 1.9 0.8 แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
42 23 10 9 79 75 40 0 54.8 23.8 21.4 1.8 1.0 ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ?
42 21 11 10 74 84 47 0 50.0 26.2 23.8 2.0 1.1 เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ?
42 20 10 12 70 58 48 0 47.6 23.8 28.6 1.4 1.1 ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ?
42 18 14 10 68 73 53 0 42.9 33.3 23.8 1.7 1.3 เสมอ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
42 19 8 15 65 82 55 0 45.2 19.0 35.7 2.0 1.3 ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
42 17 10 15 61 66 75 0 40.5 23.8 35.7 1.6 1.8 แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ?
42 15 11 16 56 57 61 0 35.7 26.2 38.1 1.4 1.5 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
42 13 14 15 53 52 51 0 31.0 33.3 35.7 1.2 1.2 แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
42 13 14 15 53 57 71 0 31.0 33.3 35.7 1.4 1.7 เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ?
42 13 13 16 52 49 60 0 31.0 31.0 38.1 1.2 1.4 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ?
42 13 13 16 52 44 58 0 31.0 31.0 38.1 1.0 1.4 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
42 14 9 19 51 51 60 0 33.3 21.4 45.2 1.2 1.4 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
42 13 11 18 50 59 76 0 31.0 26.2 42.9 1.4 1.8 เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ?
42 13 10 19 49 58 73 0 31.0 23.8 45.2 1.4 1.7 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
42 14 5 23 47 64 79 0 33.3 11.9 54.8 1.5 1.9 ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ?
42 11 10 21 43 52 75 0 26.2 23.8 50.0 1.2 1.8 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
42 11 5 26 38 55 104 0 26.2 11.9 61.9 1.3 2.5 แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
42 5 10 27 25 47 94 0 11.9 23.8 64.3 1.1 2.2 แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
42 3 8 31 17 40 104 0 7.1 19.0 73.8 1.0 2.5 แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ ?
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation