อันดับ ทีม
1 เซบีย่า แอตเลติโก เซบีย่า แอตเลติโก
2 เยคราโน ดิปอติโว เยคราโน ดิปอติโว
3 ยูดี มาร์เบลล่า ยูดี มาร์เบลล่า
4 โอริฮูร่า โอริฮูร่า
5 เรอัล เบติส 2 เรอัล เบติส 2
6 CD Estebona CD Estebona
7 อคูลัส ซีเอฟ อคูลัส ซีเอฟ
8 ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย ยูซีเอเอ็ม มูร์เซีย
9 รีล บาลอมเปดิคา ลิเนนเซ่ รีล บาลอมเปดิคา ลิเนนเซ่
10 ลา ยูเนียน ซีเอฟ ลา ยูเนียน ซีเอฟ
11 ซีเอ แอนโตเนียโน่ ซีเอ แอนโตเนียโน่
12 คาดิส 2 คาดิส 2
13 มันเชโก้ ซิวดัด มันเชโก้ ซิวดัด
14 มัล เมนอร์ มัล เมนอร์
15 ซีดี ซาน โรเก้ ซีดี ซาน โรเก้
16 ซีดี เอล ปาโล ซีดี เอล ปาโล
17 เบเลซ ซีเอฟ เบเลซ ซีเอฟ
18 เอฟซี คาร์ตาจีนา บี เอฟซี คาร์ตาจีนา บี
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
34 18 12 4 66 52 20 0 52.9 35.3 11.8 1.5 0.6 เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ ?
34 17 9 8 60 43 29 0 50.0 26.5 23.5 1.3 0.9 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ?
34 16 8 10 56 41 32 0 47.1 23.5 29.4 1.2 0.9 ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
34 15 9 10 54 39 37 0 44.1 26.5 29.4 1.1 1.1 แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ?
34 13 14 7 53 44 28 0 38.2 41.2 20.6 1.3 0.8 แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ ?
34 13 10 11 49 34 27 0 38.2 29.4 32.4 1.0 0.8 เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ เสมอ ?
34 11 15 8 48 27 20 0 32.4 44.1 23.5 0.8 0.6 เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ ?
34 13 8 13 47 42 35 0 38.2 23.5 38.2 1.2 1.0 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
34 12 11 11 47 35 33 0 35.3 32.4 32.4 1.0 1.0 ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ?
34 14 4 16 46 36 36 0 41.2 11.8 47.1 1.1 1.1 ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ ?
34 12 10 12 46 32 40 0 35.3 29.4 35.3 0.9 1.2 แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ ?
34 10 12 12 42 41 43 0 29.4 35.3 35.3 1.2 1.3 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
34 9 14 11 41 29 36 0 26.5 41.2 32.4 0.9 1.1 ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ ชนะ ?
34 9 13 12 40 20 28 0 26.5 38.2 35.3 0.6 0.8 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
34 9 9 16 36 34 39 0 26.5 26.5 47.1 1.0 1.1 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
34 8 12 14 36 26 36 0 23.5 35.3 41.2 0.8 1.1 เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ เสมอ ?
34 7 11 16 32 31 61 0 20.6 32.4 47.1 0.9 1.8 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
34 4 11 19 23 25 51 0 11.8 32.4 55.9 0.7 1.5 เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs