กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอ็กเซเตอร์ซิตี้(ยู21) 2 2 0 0 4 6
2 บริสตอล ซิตี้ (ยู 21) 0 0 0 0 0 0
3 นอริช ซิตี้ (ยู 21) 1 0 0 1 -1 0
4 Bromley U21 1 0 0 1 -3 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) 1 1 0 0 1 3
2 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ยู 21) 0 0 0 0 0 0
3 โคเวนทรี (ยู 21) 0 0 0 0 0 0
4 ฮัลล์ซิตี้(ยู21) 1 0 0 1 -1 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) 1 1 0 0 6 3
2 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) 1 0 1 0 0 1
3 เซาแธมป์ตัน (ยู 21) 1 0 1 0 0 1
4 Fleetwood Town U21 1 0 0 1 -6 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) 1 1 0 0 4 3
2 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1 1 0 0 1 3
3 ซันเดอร์แลนด์ (ยู 21) 1 0 0 1 -1 0
4 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ (ยู 21) 1 0 0 1 -4 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส (ยู 21) 1 1 0 0 6 3
2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (ยู 21) 1 1 0 0 1 3
3 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1 0 0 1 -1 0
4 Preston North End U21 1 0 0 1 -6 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) 1 1 0 0 1 3
2 อิปสวิช (ยู 21) 1 0 1 0 0 1
3 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) 1 0 1 0 0 1
4 วัตฟอร์ด (ยู 21) 1 0 0 1 -1 0
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไบรท์ตัน (ยู 21) 1 1 0 0 4 3
2 เบิร์นลีย์(ยู21) 0 0 0 0 0 0
3 Luton Town U21 0 0 0 0 0 0
4 เร้ดดิ้ง (ยู 21) 1 0 0 1 -4 0
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สต็อคพอร์ท (ยู 21) 1 1 0 0 3 3
2 ชาร์ลตัน แอธเลติก (ยู 21) 1 0 1 0 0 1
3 ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 1 0 1 0 0 1
4 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 21) 1 0 0 1 -3 0
กลุ่ม I
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เชลซี(ยู21) 1 1 0 0 3 3
2 Bournemouth AFC U21 1 1 0 0 1 3
3 ดาร์บี้ เคาน์ตี้ (ยู 21) 1 0 0 1 -1 0
4 เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) 1 0 0 1 -3 0