กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 แอสตัน วิลล่า (ยู 21) 6 4 2 0 7 14
2 สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) 6 3 1 2 9 10
3 ไบรท์ตัน (ยู 21) 6 3 1 2 3 10
4 ฮัลล์ซิตี้(ยู21) 6 0 0 6 -19 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 6 3 1 2 3 10
2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (ยู 21) 6 3 1 2 1 10
3 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) 6 3 1 2 -2 10
4 เร้ดดิ้ง (ยู 21) 6 1 1 4 -2 4
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 Bournemouth AFC U21 6 5 1 0 14 16
2 นอริช ซิตี้ (ยู 21) 6 3 1 2 6 10
3 วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) 6 1 2 3 -5 5
4 ชาร์ลตัน แอธเลติก (ยู 21) 6 1 0 5 -15 3
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เชลซี(ยู21) 6 5 1 0 11 16
2 ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 6 4 1 1 6 13
3 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 6 2 0 4 -4 6
4 Luton Town U21 6 0 0 6 -13 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21) 6 5 0 1 3 15
2 ซันเดอร์แลนด์ (ยู 21) 6 3 1 2 1 10
3 บริสตอล ซิตี้ (ยู 21) 6 2 0 4 0 6
4 Peterborough U21 6 1 1 4 -4 4
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ยู 21) 6 4 1 1 13 13
2 Fleetwood Town U21 6 2 2 2 2 8
3 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) 6 1 3 2 -3 6
4 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ (ยู 21) 6 1 2 3 -12 5
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฟูแล่ม (ยู 21) 6 3 2 1 16 11
2 เลสเตอร์ ซิตี้(ยู 21) 6 3 0 3 -3 9
3 เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) 6 1 3 2 -5 6
4 เบิร์นลีย์(ยู21) 6 1 3 2 -8 6
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 6 4 0 2 5 12
2 มิดเดิลสโบรห์ (ยู 21) 6 3 0 3 2 9
3 อิปสวิช (ยู 21) 6 2 1 3 -1 7
4 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 21) 6 2 1 3 -6 7