กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฟูแล่ม (ยู 21) 6 6 0 0 15 18
2 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ยู 21) 6 3 0 3 -1 9
3 ชาร์ลตัน แอธเลติก (ยู 21) 6 3 0 3 -2 9
4 ฮัลล์ซิตี้(ยู21) 6 0 0 6 -12 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ดาร์บี้ เคาน์ตี้ (ยู 21) 6 3 2 1 5 11
2 ควีนส์ ปาร์ค เรนเจอร์ส (ยู 21) 6 2 2 2 1 8
3 ไบรท์ตัน (ยู 21) 6 2 2 2 -1 8
4 Bournemouth AFC U21 6 2 0 4 -5 6
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ (ยู 21) 6 4 1 1 4 13
2 มิดเดิลสโบรห์ (ยู 21) 6 3 0 3 -1 9
3 วัตฟอร์ด (ยู 21) 6 2 1 3 -6 7
4 เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน (ยู 21) 6 2 0 4 3 6
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) 6 5 0 1 6 15
2 แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส (ยู 21) 6 3 0 3 -3 9
3 Peterborough U21 6 2 1 3 0 7
4 แอสตัน วิลล่า (ยู 21) 6 1 1 4 -3 4
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บริสตอล ซิตี้ (ยู 21) 6 3 2 1 9 11
2 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 6 3 1 2 -1 10
3 คริสตัล พาเลซ (ยู 21) 6 2 2 2 -2 8
4 นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ยู 21) 6 1 1 4 -6 4
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซาแธมป์ตัน (ยู 21) 6 4 1 1 15 13
2 เอฟเวอร์ตัน (ยู 21) 6 2 2 2 4 8
3 เบอร์มิงแฮม ซิตี้ (ยู 21) 6 2 2 2 -3 8
4 โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) 6 1 1 4 -16 4
กลุ่ม G
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อาร์เซน่อล (ยู 21) 6 3 2 1 5 11
2 สโต๊ค ซิตี้ (ยู 21) 6 2 3 1 4 9
3 เบิร์นลีย์(ยู21) 6 2 2 2 -2 8
4 สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) 6 1 1 4 -7 4
กลุ่ม H
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) 6 5 0 1 4 15
2 เร้ดดิ้ง (ยู 21) 6 3 0 3 3 9
3 คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) 6 3 0 3 2 9
4 ซันเดอร์แลนด์ (ยู 21) 6 1 0 5 -9 3