อันดับ ทีม
1 อียูบสปอร์ อียูบสปอร์
2 กัซเทป กัซเทป
3 ซาคาร์ยาสปอร์ ซาคาร์ยาสปอร์
4 โบดรุมสปอร์ โบดรุมสปอร์
5 โครัม เอฟเค โครัม เอฟเค
6 โคแคลิสปอร์ โคแคลิสปอร์
7 โบลูสปอร์ โบลูสปอร์
8 เกนเคลอร์บิลิจี้ เกนเคลอร์บิลิจี้
9 บันไดมาสปอร์ บันไดมาสปอร์
10 เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี เอร์ซูรุมสปอร์ บีบี
11 อุมรานิเยสปอร์ อุมรานิเยสปอร์
12 มานิซ่า บูยักเซเฮอ เบเลดิเยสปอร์ มานิซ่า บูยักเซเฮอ เบเลดิเยสปอร์
13 เคซิโอเรนกูคู เคซิโอเรนกูคู
14 อดาน่าสปอร์ อดาน่าสปอร์
15 ซานลิอูร์ฟาสปอร์ ซานลิอูร์ฟาสปอร์
16 Tuzlaspor Kulubu Tuzlaspor Kulubu
17 อัลเตย์สปอร์ อัลเตย์สปอร์
18 กิริซันสปอร์ กิริซันสปอร์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
34 24 3 7 75 77 31 0 70.6 8.8 20.6 2.3 0.9 ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ?
34 21 7 6 70 60 20 0 61.8 20.6 17.6 1.8 0.6 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ?
34 17 9 8 60 50 35 0 50.0 26.5 23.5 1.5 1.0 ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
34 15 12 7 57 43 22 0 44.1 35.3 20.6 1.3 0.6 เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ ?
34 16 8 10 56 55 36 0 47.1 23.5 29.4 1.6 1.1 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
34 16 7 11 55 48 41 0 47.1 20.6 32.4 1.4 1.2 เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
34 15 8 11 53 33 35 0 44.1 23.5 32.4 1.0 1.0 แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ?
34 13 12 9 51 39 33 0 38.2 35.3 26.5 1.1 1.0 เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ เสมอ ?
34 13 11 10 50 49 32 0 38.2 32.4 29.4 1.4 0.9 เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
34 12 11 11 47 30 34 0 35.3 32.4 32.4 0.9 1.0 แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
34 12 7 15 43 40 47 0 35.3 20.6 44.1 1.2 1.4 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
34 9 13 12 40 40 40 0 26.5 38.2 35.3 1.2 1.2 เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ?
34 10 10 14 40 34 43 0 29.4 29.4 41.2 1.0 1.3 เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ ?
34 11 6 17 39 28 45 0 32.4 17.6 50.0 0.8 1.3 เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ?
34 9 11 14 38 32 37 0 26.5 32.4 41.2 0.9 1.1 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ?
34 9 11 14 38 35 47 0 26.5 32.4 41.2 1.0 1.4 ชนะ เสมอ เสมอ เสมอ ชนะ เสมอ ?
34 5 4 25 19 16 76 0 14.7 11.8 73.5 0.5 2.2 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ?
34 2 4 28 10 16 71 0 5.9 11.8 82.4 0.5 2.1 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation