อันดับ ทีม
1 ซีเอสเคเอ มอสโก ซีเอสเคเอ มอสโก
2 เอฟเค รอสตอฟ เอฟเค รอสตอฟ
3 เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก
4 เอฟซี  คราซ์โนดาร์ เอฟซี คราซ์โนดาร์
5 โลโคโมทีฟ มอสโก โลโคโมทีฟ มอสโก
6 สปาร์ตัก มอสโก สปาร์ตัก มอสโก
7 เทเลค กรอซนี่ย์ เทเลค กรอซนี่ย์
8 อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์ อูราลสเวิร์ดลอฟ โอบลาสท์
9 ครีลย่า โซเวียตอฟ ครีลย่า โซเวียตอฟ
10 รูบิน คาซาน รูบิน คาซาน
11 อัมคาร์ เพิร์ม อัมคาร์ เพิร์ม
12 เอฟซี อูฟา เอฟซี อูฟา
13 คูบาน คราซ์โนดาร์ คูบาน คราซ์โนดาร์
14 อันจิ มาคัชคาล่า อันจิ มาคัชคาล่า
15 ดินาโม มอสโก ดินาโม มอสโก
16 มอร์โด้เวีย ซารานสค์ มอร์โด้เวีย ซารานสค์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
30 20 5 5 65 51 25 0 66.7 16.7 16.7 1.7 0.8 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
30 19 6 5 63 41 20 0 63.3 20.0 16.7 1.4 0.7 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
30 17 8 5 59 61 32 0 56.7 26.7 16.7 2.0 1.1 แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ?
30 16 8 6 56 54 25 0 53.3 26.7 20.0 1.8 0.8 ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ?
30 14 8 8 50 43 33 0 46.7 26.7 26.7 1.4 1.1 ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ ชนะ ?
30 15 5 10 50 48 39 0 50.0 16.7 33.3 1.6 1.3 เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ?
30 11 11 8 44 35 30 0 36.7 36.7 26.7 1.2 1.0 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
30 10 9 11 39 39 46 0 33.3 30.0 36.7 1.3 1.5 เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ?
30 9 8 13 35 19 31 0 30.0 26.7 43.3 0.6 1.0 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ เสมอ ?
30 9 6 15 33 33 39 0 30.0 20.0 50.0 1.1 1.3 แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ แพ้ ?
30 7 10 13 31 22 33 0 23.3 33.3 43.3 0.7 1.1 แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
30 6 9 15 27 25 44 0 20.0 30.0 50.0 0.8 1.5 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
30 5 11 14 26 34 44 0 16.7 36.7 46.7 1.1 1.5 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
30 6 8 16 26 28 50 0 20.0 26.7 53.3 0.9 1.7 ชนะ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ?
30 5 10 15 25 25 47 0 16.7 33.3 50.0 0.8 1.6 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
30 4 12 14 24 30 50 0 13.3 40.0 46.7 1.0 1.7 เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • Relegation Play-offs
  • Relegation