อันดับ ทีม
1 ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม
2 ตรังกานู ตรังกานู
3 ซาบาห์ ซาบาห์
4 เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า
5 เซลังกอร์ พีบี เซลังกอร์ พีบี
6 กัวลา ลัมเปอร์ กัวลา ลัมเปอร์
7 พีบี ปาหัง พีบี ปาหัง
8 เคดะห์ เคดะห์
9 เอ็มไอเอสซี-เอ็มไอเอฟเอ เอ็มไอเอสซี-เอ็มไอเอฟเอ
10 มะละกา มะละกา
11 ซาราวักยูไนเต็ด ซาราวักยูไนเต็ด
12 ปุเลา ปีนัง ปุเลา ปีนัง
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
22 17 5 0 56 61 12 0 77.3 22.7 0.0 2.8 0.5 เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ?
22 14 2 6 44 39 20 0 63.6 9.1 27.3 1.8 0.9 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ ?
22 13 3 6 42 36 26 0 59.1 13.6 27.3 1.6 1.2 เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
22 12 5 5 41 33 26 0 54.5 22.7 22.7 1.5 1.2 แพ้ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ?
22 8 6 8 30 39 33 0 36.4 27.3 36.4 1.8 1.5 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ ?
22 8 5 9 29 30 31 0 36.4 22.7 40.9 1.4 1.4 ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
22 8 4 10 28 33 31 0 36.4 18.2 45.5 1.5 1.4 แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ?
22 8 3 11 27 32 41 0 36.4 13.6 50.0 1.5 1.9 ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
22 6 8 8 26 22 30 0 27.3 36.4 36.4 1.0 1.4 ชนะ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
22 4 6 12 18 22 43 0 18.2 27.3 54.5 1.0 2.0 แพ้ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ?
22 5 2 15 17 19 50 0 22.7 9.1 68.2 0.9 2.3 เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ?
22 2 5 15 11 22 45 0 9.1 22.7 68.2 1.0 2.0 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ เสมอ ?
  • AFC CL
  • AFC Cup qualifying