อันดับ ทีม
1 ดินาโม มอสโก ดินาโม มอสโก
2 เอฟเคตอสโนว์ เอฟเคตอสโนว์
3 เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์
4 เอสเคเอ คาบารอฟกี้ เอสเคเอ คาบารอฟกี้
5 สปาร์ตัก  ตัมบอฟ สปาร์ตัก ตัมบอฟ
6 สปาร์ตัก มอสโก  2 สปาร์ตัก มอสโก 2
7 คูบาน คราซ์โนดาร์ คูบาน คราซ์โนดาร์
8 ชินนิค ยาโรสลาฟ ชินนิค ยาโรสลาฟ
9 เอฟเค  ทิวเมน เอฟเค ทิวเมน
10 เฟเคิล เฟเคิล
11 เอฟเค คิมกี้ เอฟเค คิมกี้
12 โวลการ์ กัซพรูม อัสตราแกน โวลการ์ กัซพรูม อัสตราแกน
13 ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก
14 บัลติก้า บัลติก้า
15 ลุช เอเนอร์จีย่า ลุช เอเนอร์จีย่า
16 ซิเบียร์ ซิเบียร์
17 มอร์โด้เวีย ซารานสค์ มอร์โด้เวีย ซารานสค์
18 โซโคล ซาลาตอฟ โซโคล ซาลาตอฟ
19 สปาร์ตัก นาลชิค สปาร์ตัก นาลชิค
20 เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์ เนฟเทคคิมิค นิชเนคามัสค์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
38 26 9 3 87 64 25 0 68.4 23.7 7.9 1.7 0.7 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 21 12 5 75 63 30 0 55.3 31.6 13.2 1.7 0.8 เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 19 6 13 63 54 42 0 50.0 15.8 34.2 1.4 1.1 ชนะ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 15 14 9 59 45 33 0 39.5 36.8 23.7 1.2 0.9 เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ?
38 15 12 11 57 42 34 0 39.5 31.6 28.9 1.1 0.9 ชนะ ชนะ ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ?
38 15 11 12 56 56 43 0 39.5 28.9 31.6 1.5 1.1 ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 14 13 11 55 44 37 0 36.8 34.2 28.9 1.2 1.0 แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ ?
38 15 9 14 54 41 39 0 39.5 23.7 36.8 1.1 1.0 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 14 11 13 53 48 43 0 36.8 28.9 34.2 1.3 1.1 ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ แพ้ แพ้ ?
38 14 11 13 53 38 40 0 36.8 28.9 34.2 1.0 1.1 แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ?
38 11 16 11 49 40 47 0 28.9 42.1 28.9 1.1 1.2 เสมอ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 12 9 17 45 39 49 0 31.6 23.7 44.7 1.0 1.3 เสมอ เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ?
38 9 16 13 43 44 51 0 23.7 42.1 34.2 1.2 1.3 แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ?
38 9 15 14 42 25 35 0 23.7 39.5 36.8 0.7 0.9 เสมอ ชนะ แพ้ ชนะ ชนะ ชนะ ?
38 9 15 14 42 27 41 0 23.7 39.5 36.8 0.7 1.1 เสมอ แพ้ แพ้ เสมอ เสมอ เสมอ ?
38 9 15 14 42 31 46 0 23.7 39.5 36.8 0.8 1.2 เสมอ เสมอ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
38 11 7 20 40 39 50 0 28.9 18.4 52.6 1.0 1.3 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ ชนะ เสมอ ?
38 8 15 15 39 34 53 0 21.1 39.5 39.5 0.9 1.4 ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ แพ้ ?
38 7 17 14 38 26 37 0 18.4 44.7 36.8 0.7 1.0 แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ แพ้ แพ้ ?
38 6 9 23 27 28 53 0 15.8 23.7 60.5 0.7 1.4 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation