อันดับ ทีม
1 พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด พอร์ทมอร์ ยูไนเต็ด
2 วอเตอร์เฮาส์เอฟซี วอเตอร์เฮาส์เอฟซี
3 เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ เมาท์ เพลเซนท์ เอฟเอ
4 คาวาเลียร์ เอฟซี คาวาเลียร์ เอฟซี
5 อาร์เน็ท การ์เดน อาร์เน็ท การ์เดน
6 ยูดับเบิลยูไอ ยูดับเบิลยูไอ
7 ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ ทิโวลิ การ์เด้นส์ เจ
8 ฮัมเบิล โบ ไลออนส์ ฮัมเบิล โบ ไลออนส์
9 ฮาร์เบอร์วิว ฮาร์เบอร์วิว
10 Dunbeholden FC Dunbeholden FC
11 มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด มอนทีโก เบย์ ยูไนเต็ด
12 เรโนลด์ เรโนลด์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M นัดล่าสุด
33 19 9 5 66 53 27 0 57.6 27.3 15.2 1.6 0.8 ชนะ ชนะ แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ ?
33 17 11 5 62 47 24 0 51.5 33.3 15.2 1.4 0.7 ชนะ ชนะ เสมอ เสมอ ชนะ ชนะ ?
33 17 9 7 60 32 19 0 51.5 27.3 21.2 1.0 0.6 ชนะ ชนะ เสมอ ชนะ ชนะ ชนะ ?
33 14 12 7 54 38 24 0 42.4 36.4 21.2 1.2 0.7 แพ้ เสมอ เสมอ แพ้ เสมอ ชนะ ?
33 13 9 11 48 39 33 0 39.4 27.3 33.3 1.2 1.0 แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ แพ้ ชนะ ?
33 13 7 13 46 32 31 0 39.4 21.2 39.4 1.0 0.9 ชนะ แพ้ เสมอ แพ้ ชนะ แพ้ ?
33 11 6 16 39 36 42 0 33.3 18.2 48.5 1.1 1.3 แพ้ เสมอ ชนะ แพ้ แพ้ แพ้ ?
33 9 11 13 38 36 38 0 27.3 33.3 39.4 1.1 1.2 แพ้ แพ้ แพ้ ชนะ เสมอ ชนะ ?
33 7 14 12 35 33 48 0 21.2 42.4 36.4 1.0 1.5 แพ้ เสมอ ชนะ ชนะ เสมอ แพ้ ?
33 8 9 16 33 33 42 0 24.2 27.3 48.5 1.0 1.3 ชนะ เสมอ ชนะ เสมอ แพ้ แพ้ ?
33 7 9 17 30 31 55 0 21.2 27.3 51.5 0.9 1.7 ชนะ ชนะ แพ้ ชนะ แพ้ แพ้ ?
33 4 12 17 24 24 51 0 12.1 36.4 51.5 0.7 1.5 แพ้ แพ้ แพ้ แพ้ เสมอ แพ้ ?
  • Play Offs: Quarter-finals
  • Quarter-finals
  • Relegation